全体概況
データネット2010

コース別得点換算表

 

Excelダウンロード
5教科型(900点集計)

'09
6−7文系 5−7理系
'10 前年差 歴公の
高得点科目と
低得点科目の
得点差
センター
リスニング
平均点
'10 前年差 理科の
高得点科目と
低得点科目の
得点差
センター
リスニング
平均点
850 845 -5 -5 48 840 -10 -4 47
840 835 -4 -6 47 830 -9 -5 46
830 825 -5 -6 47 820 -11 -5 46
820 815 -5 -7 46 810 -12 -6 45
810 805 -6 -7 46 795 -13 -6 44
800 795 -7 -8 45 785 -15 -7 44
790 780 -8 -7 45 775 -17 -7 43
780 770 -9 -8 44 760 -19 -8 42
770 760 -11 -8 44 750 -20 -8 42
760 750 -12 -9 43 740 -22 -9 41
750 735 -14 -9 42 725 -24 -10 40
740 725 -14 -9 42 715 -26 -10 40
730 715 -15 -9 41 700 -28 -10 39
720 705 -16 -9 41 690 -30 -11 39
710 695 -16 -9 40 680 -32 -11 38
700 685 -16 -10 40 665 -33 -12 38
690 675 -16 -10 39 655 -34 -12 37
680 665 -15 -10 38 645 -35 -13 37
670 655 -15 -11 38 635 -35 -13 36
660 645 -14 -11 37 625 -35 -14 35
650 635 -13 -11 37 615 -35 -14 35
640 625 -13 -11 37 605 -35 -15 34
630 620 -12 -11 36 595 -36 -15 34
620 610 -11 -12 36 585 -35 -16 33
610 600 -10 -12 35 575 -35 -16 33
600 590 -10 -12 34 565 -35 -17 32
590 580 -9 -12 34 555 -34 -17 32
580 570 -8 -12 34 545 -34 -18 31
570 560 -8 -12 33 535 -33 -18 31
560 555 -7 -13 33 530 -32 -18 30
550 545 -6 -13 32 520 -31 -19 30
540 535 -6 -13 31 510 -31 -19 29
530 525 -5 -14 31 500 -30 -19 29
520 515 -4 -13 31 490 -29 -19 28
510 505 -4 -13 30 480 -29 -20 28
500 495 -3 -14 29 470 -29 -21 27
3教科型(500点集計)

'09
国英歴
(文系)
数英理
(理系)
'10 前年差 '10 前年差
480 475 -7 485 +7
470 460 -8 475 +7
460 450 -9 465 +7
450 440 -9 455 +5
440 430 -9 445 +3
430 420 -9 430 ±0
420 410 -9 415 -3
410 400 -9 405 -5
400 390 -8 390 -8
390 380 -8 380 -10
380 375 -7 370 -11
370 365 -6 360 -12
360 355 -5 345 -13
350 345 -4 335 -13
340 335 -3 325 -13
330 325 -3 320 -12
320 320 -2 310 -12
310 310 -1 300 -12
300 300 -1 290 -11
290 290 -1 280 -11
280 280 ±0 270 -10
270 270 ±0 260 -10
260 260 ±0 250 -10
250 250 ±0 240 -10
240 240 ±0 230 -9
230 230 -1 220 -9
220 220 -1 210 -9
210 210 -1 200 -9
200 200 -2 190 -8
190 190 -2 180 -8
180 175 -3 170 -8
170 165 -3 160 -8
160 155 -4 150 -8
150 145 -4 140 -8
140 135 -4 135 -7
130 125 -4 125 -7
*高得点科目と低得点科目の得点差…文系は、地歴公民の2科目受験者における高得点科目と低得点科目の差
理系は、理科の2科目以上受験者を対象とし、3科目受験者については高得点の2科目から差を算出

 得点帯ごとにどのような得点変動が見られたのかを前年との比較で示した表である。5教科型900点集計の表を見ると、文系、理系ともに幅広い得点帯でダウンする結果となった。特に5−7理系では800点以上の得点帯でも10点前後ダウンしており、理系でより影響がみられる。ダウン幅が顕著なのは、6−7文系で590点〜760点、5−7理系で500点〜690点の得点帯で、理系では30点以上のダウンとなっている。

 文系の地歴公民の高得点科目と低得点科目の得点差は、日本史Bの平均点がアップしたものの前年並の得点差となった。理系の理科の得点差は、物理I、化学Iの平均点ダウンなどから前年よりも低得点帯で得点差が開く結果となっている。

 英語(リスニング)は平均点が5.7ポイントアップし、前年と比べ幅広い得点帯で得点がアップした。