全体概況
データネット2010
国公立大 志望動向 前半
(講師:ベネッセコーポレーション 戸賀瀬 知佳子)

下の[PLAY]を押して下さい。解説を聞くことができます。



国公立大 志望動向 前半

(1)学部・学科系統別 志望動向

学部・学科系統名 データネット
志望者数
第3回
マーク
模試
'10 指数 指数
人文科学 34,409 101 100
  日本文学 6,620 100 99
外国文学 2,086 100 96
地理学 156 122 159
哲学・倫理・宗教 6,011 101 98
心理学 3,507 105 103
文化学 14,859 101 99
西洋史 507 97 102
日本史 663 105 108
語学 10,051 104 100
  英米語 4,414 102 94
中国語 843 143 114
フランス語 594 89 109
イタリア語 283 99 97
スペイン語(イスパニア語) 899 92 96
ロシア語 380 102 94
ドイツ語 510 95 96
韓国語(朝鮮語) 231 131 225
ポルトガル語 177 94 107
日本語 177 115 99
東南アジア圏 439 107 115
中近東圏・南西亜圏 368 123 129
アフリカ圏 65 167 144
ヨーロッパ圏 389 112 113
その他語学 282 121 125
法学 26,677 107 103
  法学 21,469 105 103
政治学 5,208 114 102
経済・経営・商学 55,886 103 103
  経済学 38,464 102 104
経営学・商学 15,662 104 101
経営情報学 1,760 100 91
社会学 8,511 104 94
  社会学 5,283 105 95
社会福祉学 2,635 100 93
観光学 593 108 102
国際関係学 7,338 104 100
教員養成・教育学 56,849 111 106
  小学校 20,524 117 110
中高−国語 2,449 108 106
中高−数学 3,148 108 113
中高−英語 1,490 108 100
中高−社会 2,467 117 109
中高−理科 1,898 120 116
中高−技術 267 87 86
中高−家庭 594 106 118
中高−音楽 925 111 104
中高−美術 405 107 104
中高−体育 1,889 105 97
幼稚園 2,099 101 96
特別支援教育 1,954 112 101
養護 1,178 102 90
その他教員養成 60 75 89
0免課程 14,828 107 104
教育学 569 112 83
日本語教育 69 168 121
 
学部・学科系統名 データネット
志望者数
第3回
マーク
模試
'10 指数 指数
生活科学 5,898 109 106
  生活科学 701 101 105
食物・栄養学 4,209 110 107
児童学 584 116 107
住居学 404 107 94
芸術学 5,358 99 100
  美術・デザイン 3,686 99 103
芸術理論 276 94 89
音楽 1,012 100 99
映像 279 128 112
演劇 49 94 76
その他芸術 56 57 67
総合科学 13,032 109 106
  人間科学 7,042 104 103
総合情報学 2,309 135 131
総合科学 3,681 104 102
保健衛生学 36,841 111 109
  看護 24,014 112 110
医療技術 516 102 99
保健 272 89 86
体育・健康科学 1,385 108 95
理学療法 3,168 107 103
作業療法 1,428 105 92
放射線技術 2,362 116 117
検査技術 3,696 117 117
医学 22,767 103 96
歯学 1,888 103 98
薬学 8,500 102 102
理学 31,993 103 106
  数学 9,962 103 107
物理学 5,178 100 103
化学 5,757 106 110
生物学 5,424 106 105
地球科学 2,399 96 99
情報科学 2,104 96 106
総合理学 1,169 105 104
工学 110,554 102 100
  機械工学 29,249 99 93
電気・電子・通信工学 21,880 107 108
情報工学 13,439 102 102
建築・土木・環境工学 14,901 101 96
応用化学 14,812 103 102
応用物理学 1,741 102 101
鉱物・資源工学 137 144 85
金属・材料工学 4,104 100 96
商船学 334 133 82
船舶・海洋工学 724 96 95
航空・宇宙工学 865 90 94
原子力・エネルギー 788 94 94
経営工学 726 119 129
生物工学 5,139 109 115
デザイン工学 1,715 98 95
農・水産学 27,644 107 111
  農学 9,628 109 113
森林科学 958 105 103
農芸化学 9,146 104 111
農業工学・農業土木学 1,275 103 108
獣医学 2,348 93 98
農業経済学・経営学 739 106 126
水産学 2,628 128 118
畜産学 922 119 112
合計 464,196 105 103
*前期日程、後期日程、中期・独自日程の各グループにおける第一志望を集計
受験教科型別集計件数
*グラフ中の値は、前年の志望者数を100としたときの指数