全体概況
データネット2010
データネット集計状況
(講師:ベネッセコーポレーション 戸賀瀬 知佳子)

下の[PLAY]を押して下さい。解説を聞くことができます。



データネット集計状況

(1)集計件数

'10年度入試 データネット総集計件数    424,983件

都道府県 センター試験
出願者数
データネット
集計数
集計率
'10 前年差
北海道 19,816 14,659 74.0% -0.6%
ブロック計 19,816 14,659 74.0% -0.6%
青森 5,178 4,464 86.2% 1.9%
岩手 5,808 5,335 91.9% 0.0%
宮城 9,170 7,292 79.5% 0.5%
秋田 4,538 3,789 83.5% -0.5%
山形 5,137 4,539 88.4% 0.2%
福島 7,918 6,541 82.6% 0.2%
ブロック計 37,749 31,960 84.7% 0.4%
茨城 14,025 11,330 80.8% 0.8%
栃木 9,381 7,622 81.2% 1.2%
群馬 9,253 7,750 83.8% 3.4%
埼玉 28,581 21,101 73.8% 3.9%
千葉 23,927 16,061 67.1% 2.3%
東京 63,269 40,916 64.7% 2.8%
神奈川 32,146 19,398 60.3% 5.0%
新潟 10,719 8,688 81.1% 0.1%
山梨 4,878 4,346 89.1% 1.0%
ブロック計 196,179 137,212 69.9% 2.8%
長野 10,556 8,778 83.2% 2.2%
岐阜 8,579 6,841 79.7% -0.3%
静岡 16,731 13,946 83.4% 0.3%
愛知 35,451 28,552 80.5% 1.7%
三重 7,881 6,260 79.4% 1.0%
ブロック計 79,198 64,377 81.3% 1.2%
富山 5,284 4,760 90.1% 0.5%
石川 5,746 5,028 87.5% 0.7%
福井 3,965 3,276 82.6% -1.4%
ブロック計 14,995 13,064 87.1% 0.1%
 
都道府県 センター試験
出願者数
データネット
集計数
集計率
'10 前年差
滋賀 5,829 4,796 82.3% 0.8%
京都 10,462 8,212 78.5% 2.0%
大阪 29,436 21,285 72.3% 1.3%
兵庫 24,364 19,381 79.5% 1.8%
奈良 7,208 5,398 74.9% 0.0%
和歌山 3,961 3,162 79.8% 4.0%
ブロック計 81,260 62,234 76.6% 1.5%
鳥取 3,111 2,813 90.4% 1.1%
島根 3,696 3,396 91.9% 0.6%
岡山 8,388 6,891 82.2% -0.4%
広島 14,075 11,625 82.6% 0.4%
山口 5,504 4,194 76.2% 2.0%
徳島 3,662 3,171 86.6% 1.8%
香川 4,637 4,695 101.3% 2.5%
愛媛 6,423 5,263 81.9% -0.3%
高知 3,081 2,632 85.4% 0.0%
ブロック計 52,577 44,680 85.0% 0.7%
福岡 23,460 22,146 94.4% 0.8%
佐賀 4,404 3,584 81.4% -0.3%
長崎 6,499 5,557 85.5% 2.8%
熊本 7,512 6,089 81.1% 0.8%
大分 4,417 3,569 80.8% 1.0%
宮崎 5,001 4,237 84.7% 2.9%
鹿児島 8,027 6,389 79.6% 0.6%
沖縄 5,707 4,492 78.7% 0.3%
ブロック計 65,027 56,063 86.2% 1.1%
全国計 553,368 424,983 76.8% 1.6%
*集計率…センター試験出願者に対するデータネットの集計率
 センター試験の出願と自己採点の提出を異なる都道府県で行った
 受験生がいるなどの理由により、集計率が100%を超える都道
 府県がある

*全国計…「その他」を含む
(2)受験教科型別集計件数

受験教科型別集計件数