全体概況

コース別得点換算表

 

Excelダウンロード
5教科型(900点集計)

'08
6−7文系 5−7理系
'09 前年差 歴公の
高得点科目と
低得点科目の
得点差
センター
リスニング
平均点
'09 前年差 理科の
高得点科目と
低得点科目の
得点差
センター
リスニング
平均点
850 840 -8 -3 46 835 -13 -4 45
840 830 -9 -4 45 825 -14 -5 43
830 820 -10 -5 44 815 -15 -5 42
820 810 -12 -6 42 805 -15 -6 41
810 800 -12 -6 42 795 -16 -6 40
800 785 -14 -6 41 785 -17 -7 39
790 775 -15 -7 40 775 -17 -8 38
780 765 -15 -7 40 760 -18 -8 37
770 755 -15 -8 39 750 -18 -8 36
760 745 -16 -8 38 740 -18 -9 36
750 735 -16 -8 38 730 -18 -9 35
740 725 -17 -8 37 720 -18 -10 34
730 715 -17 -9 36 710 -18 -10 33
720 700 -18 -9 35 700 -19 -10 33
710 690 -18 -9 35 690 -19 -11 32
700 680 -18 -10 34 680 -20 -11 32
690 670 -18 -10 33 670 -20 -12 31
680 660 -19 -10 33 660 -20 -12 30
670 650 -19 -11 32 650 -20 -12 29
660 640 -20 -11 31 640 -21 -12 29
650 630 -20 -11 31 630 -21 -13 28
640 620 -21 -12 30 620 -21 -13 28
630 610 -21 -12 29 610 -21 -13 27
620 600 -21 -12 29 600 -21 -14 26
610 590 -22 -12 29 590 -21 -14 26
600 580 -22 -13 28 580 -22 -14 25
590 570 -22 -13 27 570 -22 -14 25
580 560 -22 -14 27 560 -22 -14 24
570 550 -22 -13 26 545 -23 -14 23
560 540 -22 -14 26 535 -23 -14 23
550 530 -22 -14 25 525 -23 -15 23
540 515 -23 -14 25 515 -23 -15 22
530 505 -23 -14 24 505 -24 -15 22
520 495 -23 -14 24 495 -23 -15 21
510 485 -23 -14 23 485 -24 -14 21
500 475 -23 -14 23 475 -24 -15 20
3教科型(500点集計)

'08
国英歴
(文系)
数英理
(理系)
'09 前年差 '09 前年差
480 470 -8 470 -12
470 460 -9 455 -14
460 450 -10 445 -15
450 440 -11 435 -15
440 425 -13 425 -15
430 415 -14 415 -15
420 405 -15 405 -15
410 395 -16 395 -15
400 385 -17 385 -15
390 375 -17 375 -15
380 360 -18 365 -15
370 350 -19 355 -15
360 340 -19 345 -15
350 330 -19 335 -15
340 320 -20 325 -15
330 310 -20 315 -15
320 300 -21 305 -16
310 290 -21 295 -16
300 280 -21 285 -16
290 270 -21 275 -16
280 260 -21 265 -17
270 250 -22 255 -17
260 240 -22 245 -17
250 230 -22 235 -16
240 220 -21 225 -15
230 210 -21 215 -15
220 200 -20 205 -14
210 190 -20 195 -13
200 180 -19 190 -12
190 170 -18 180 -11
180 165 -16 170 -10
170 155 -15 160 -8
160 145 -13 155 -7
150 140 -12 145 -6
140 130 -10 135 -5
130 120 -8 125 -4
*高得点科目と低得点科目の得点差…文系は、地歴公民の2科目受験者における高得点科目と低得点科目の差
理系は、理科の2科目以上受験者を対象とし、3科目受験者については高得点の2科目から差を算出

◆得点帯ごとの難易変動状況

 5教科型900点集計の得点状況を昨年と比較すると、2009年度では文系・理系ともに幅広い得点帯でダウンする結果となった。特に5−7理系では800点以上の得点層でも前年に比べ10点以上ダウンしており、理系でより影響がみられる。特にダウン幅が顕著なのは6−7文系で640〜475点、5−7理系で680点〜475点の得点帯でいずれも20点以上のダウンとなっている。

◆得点帯ごとの地歴公民および理科の高得点科目と低得点科目の得点差

 例年と同様、高得点帯ほど得点差は小幅となった。文系の地歴公民の得点差は、日本史Bの平均点ダウン以外は変動が小さく、前年より差が縮小した。理系の理科の得点差は、化学Iの平均点はアップしたが物理I・生物Iの平均点が若干ダウンしたため、ほぼ前年と同様の得点差となった。

◆得点帯ごとのセンターリスニングの状況

 リスニングは平均点が5.4ポイントダウンし、幅広い得点帯で影響を受ける形となった。800点以上の得点層では文理とも1〜2点と小幅なダウンに留まったが、それ以外の層ではいずれも5点前後のダウンとなった。