【4】コース別得点換算表

  Excel形式で取りだすことができます。

5教科型(900点集計) 3教科型(500点集計)

'07
6−7文系 5−7理系
'08 前年差 歴公の
高得点科目と
低得点科目の
得点差
センター
リスニング
平均点
'08 前年差 理科の
高得点科目と
低得点科目の
得点差
センター
リスニング
平均点
850 860 +10 -7 47 860 +11 -3 47
840 850 +12 -6 46 855 +13 -3 46
830 845 +13 -6 46 845 +16 -4 46
820 835 +14 -6 46 835 +17 -4 45
810 825 +15 -7 45 830 +18 -4 44
800 815 +16 -8 44 820 +20 -5 44
790 810 +18 -8 44 810 +20 -6 43
780 800 +19 -8 44 800 +21 -6 42
770 790 +20 -8 43 790 +22 -6 42
760 780 +20 -8 43 785 +23 -7 41
750 770 +20 -9 42 775 +23 -7 40
740 760 +20 -9 42 765 +23 -7 40
730 750 +20 -9 41 755 +23 -8 39
720 740 +20 -9 40 745 +23 -8 38
710 730 +20 -9 40 735 +24 -9 38
700 720 +20 -10 39 725 +24 -9 37
690 710 +20 -10 39 715 +24 -10 37
680 700 +20 -10 38 705 +24 -10 36
670 690 +20 -10 38 695 +25 -10 36
660 680 +19 -10 37 685 +25 -11 35
650 670 +18 -10 37 675 +25 -11 35
640 660 +18 -10 36 665 +24 -11 34
630 645 +17 -11 36 655 +24 -11 34
620 635 +16 -11 35 645 +24 -12 33
610 625 +16 -11 35 635 +24 -12 32
600 615 +15 -12 34 625 +23 -12 32
590 605 +14 -12 33 615 +23 -12 32
580 590 +12 -12 33 605 +24 -12 31
570 580 +11 -12 32 595 +24 -13 31
560 570 +11 -12 32 585 +24 -13 30
550 560 +10 -12 31 575 +24 -13 30
540 550 +9 -13 31 565 +24 -13 29
530 540 +9 -13 30 555 +24 -13 29
520 530 +8 -13 30 545 +25 -14 28
510 515 +7 -13 30 535 +25 -14 28
500 505 +6 -13 29 525 +25 -14 27


'07
国英歴
(文系)
数英理
(理系)
'08 前年差 '08 前年差
480 485 +4 485 +4
470 475 +5 475 +6
460 465 +5 465 +7
450 455 +5 460 +8
440 445 +5 445 +7
430 435 +5 440 +8
420 425 +4 425 +7
410 415 +4 415 +7
400 405 +3 405 +7
390 395 +3 395 +7
380 380 +2 385 +7
370 370 +1 375 +6
360 360 +1 365 +5
350 350 ±0 355 +5
340 340 -1 345 +5
330 330 -1 335 +5
320 320 -1 325 +5
310 310 -1 315 +5
300 300 -1 305 +5
290 290 ±0 295 +6
280 280 ±0 285 +6
270 270 +1 275 +7
260 260 +2 265 +7
250 255 +3 255 +7
240 245 +3 245 +7
230 235 +4 235 +7
220 225 +5 225 +7
210 215 +5 215 +6
200 205 +6 205 +6
190 195 +6 195 +6
180 185 +6 185 +5
170 175 +6 175 +4
160 165 +6 165 +3
150 155 +5 150 +2
140 145 +5 140 +2
130 135 +3 130 +1
高得点科目と低得点科目の得点差… 文系は、地歴公民の2科目受験者における高得点科目と低得点科目の差
    理系は、理科の2科目以上受験者を対象とし、3科目受験者については高得点の2科目から差を算出
 
◆得点帯ごとの難易変動状況
  得点帯ごとにどのような得点変動が見られたのかを前年との比較で示した表である。5教科型900点集計の表を見ると、6−7文系では790点から690点の得点帯で20点アップしたのをはじめ、幅広い得点帯で10点以上のアップとなった。5−7理系では文系以上にアップ幅が大きく、820点以下はいずれも20点以上のアップとなった。得点帯によっては25点プラスの大幅アップとなった。
◆得点帯ごとの地歴公民および理科の高得点科目と低得点科目の得点差
  例年どおり、高得点帯ほど差は小幅となった。文系の地歴公民の得点差は、現代社会の平均点アップの影響で前年より縮まった。理系の理科の得点差は、物理Iの平均点が昨年並で、化学Iの平均点がアップした影響で前年よりやや縮まった。
◆得点帯ごとのセンターリスニングの状況
  リスニングの平均点はダウンしたものの、ダウン幅が小幅だったこともあり、表の500点以上の得点帯ではほぼ前年と同程度の平均点となった。


Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved