2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット
全体概況分析 インターネット説明会
インデックスへ  [1] センター試験最終志願・受験状況と個別試験出願数予測  [2] データネット集計状況   [3-1] コース・科目別平均点一覧 前半  [3-2] コース・科目別平均点一覧 後半  [4] コース別得点換算表  [5] 度数分布 過年度対比グラフ  [6-1] 国公立大 志望動向  前半  [6-2] 国公立大 志望動向  後半  [7] 難関国立大 志望動向  [8] センター試験利用私立大 志望動向  [9] 個別試験出願にむけて

【6-1】国公立大 志望動向 前半
(講師:ベネッセコーポレーション 高校事業部 情報課 戸賀瀬 知佳子)

下の[PLAY]を押して下さい。解説を聞くことができます。
※[PLAY]をクリックしても反応しない場合は、利用環境をご確認下さい。



【6-1】国公立大 志望動向 前半

(1)学部・学科系統別 志望動向
学部・学科系統名 データネット
志望者数
第3回
マーク
模試
'08 指数 指数
人文科学 36,762 101 102
  日本文学 7,318 100 96
外国文学 1,694 98 102
地理学 107 139 185
哲学・倫理・宗教 7,884 100 103
心理学 4,879 101 103
文化学 13,941 102 104
西洋史 876 96 96
考古学・文化財学 63 111 155
語学 9,476 94 97
  英米語 4,271 95 102
中国語 701 92 73
フランス語 725 103 98
イタリア語 325 90 82
スペイン語(イスパニア語) 990 94 93
ロシア語 355 120 114
ドイツ語 475 93 104
韓国語(朝鮮語) 114 70 79
ポルトガル語 174 97 68
日本語 167 72 63
東南アジア圏 329 78 99
中近東圏・南西亜圏 322 85 108
ヨーロッパ圏 294 110 111
その他語学 234 109 117
法学 26,838 99 101
  法学 22,495 98 101
政治学 4,343 107 103
経済・経営・商学 56,824 107 108
  経済学 35,947 107 109
経営学・商学 19,048 105 108
経営情報学 1,829 116 101
社会学 9,948 96 104
  社会学 6,038 95 112
社会福祉学 3,244 93 91
観光学 666 118 147
国際関係学 5,963 112 116
教員養成・教育学 49,653 97 96
  小学校 19,824 95 92
中特−国語 2,654 92 94
中特−数学 3,092 99 89
中特−英語 1,526 99 99
中特−社会 2,214 100 109
中特−理科 1,742 111 98
中特−技術 226 79 88
中特−家庭 311 99 96
中特−音楽 554 99 108
中特−美術 274 91 91
中特−体育 1,236 93 89
幼稚園 2,074 101 100
特別支援教育 1,751 102 104
養護 1,178 100 99
その他教員養成 69 103 107
0免課程 9,270 99 104
教育学 1,356 108 93
総合教育学 180 96 110
日本語教育 122 113 121
学部・学科系統名 データネット
志望者数
第3回
マーク
模試
'08 指数 指数
生活科学 5,620 102 102
  生活科学 730 103 89
食物・栄養学 3,903 102 103
児童学 523 111 125
住居学 464 98 100
芸術学 6,394 91 98
  美術・デザイン 3,918 91 95
芸術理論 387 91 101
音楽 1,281 90 105
書道 18 113 100
映像 240 100 130
演劇 51 113 127
放送 148 125 114
その他芸術 351 84 87
総合科学 11,189 100 106
  人間科学 6,112 97 102
総合情報学 2,363 108 118
総合科学 2,714 99 106
保健衛生学 33,816 101 103
  看護 20,835 102 106
医療技術 709 119 133
保健 350 109 100
体育・健康科学 1,658 88 86
理学療法 3,526 93 96
作業療法 1,689 97 100
放射線技術 1,949 117 123
検査技術 3,100 101 95
医学 24,108 109 100
歯学 2,253 84 96
薬学 9,323 106 100
理学 30,529 104 106
  数学 9,892 103 104
物理学 4,923 107 107
化学 5,527 109 112
生物学 5,111 103 105
地球科学 2,223 98 99
情報科学 1,949 101 103
総合理学 904 106 108
工学 111,760 107 109
  機械工学 30,741 108 108
電気・電子・通信工学 22,456 100 107
情報工学 13,062 103 102
建築・土木・環境工学 16,163 105 110
応用化学 14,051 119 118
応用物理学 1,662 131 128
鉱物・資源工学 112 79 72
金属・材料工学 4,464 116 121
商船学 250 102 116
船舶・海洋工学 741 108 107
航空・宇宙工学 1,187 114 109
原子力・エネルギー 845 123 119
経営工学 796 104 83
生物工学 3,919 112 117
デザイン工学 1,311 140 143
農・水産学 24,708 105 106
  農学 8,746 107 108
森林科学 942 112 111
農芸化学 7,509 106 108
農業工学・農業土木学 1,271 125 112
獣医学 2,815 95 93
農業経済学・経営学 583 111 117
水産学 1,975 95 110
畜産学 867 99 109
合計 455,164 103 104

前期日程、後期日程、中期・独自日程の各グループにおける第一志望を集計
 
*グラフ中の値は、前年の志望者数を100としたときの指数

  ▲ページの先頭へ
 
【5】へ インデックスへ 【6-2】へ

Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved