| 2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット |
| 難関国立大分析 インターネット説明会 |
| インデックスへ [北海道大] [東北大] [東京大] [東京工業大] [一橋大] [名古屋大] [京都大] [大阪大] [神戸大] [九州大] |
|
|
| 学部名 | 学科名 | 日程 | 方 式 名 |
教科数 | 募集 人員 |
第一志望者 | 第一志望 平均点 |
B判定値 | DK | 配点 | 合格者 平均点 |
実質倍率 | |||||||||
| '08 | 指数 | '08 | 差 | 900点 | 傾斜 | B | C | センター | 個別 | 900点 | 傾斜 | '07 | '06 | '05 | |||||||
| 文 | 人文社会 | 前 | 6-3 | 180 | 492 | 102 | 681 | 10 | 730 | 445 | 64 | 64 | 550 | 1000 | 724 | 442 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | ||
| 人文社会 | 後 | 6 | 30 | 262 | 110 | ↑ | 699 | 10 | 735 | 450 | 550 | 1000 | 724 | 443 | 5.3 | 3.8 | 4.1 | ||||
| 法 | 法 | 前 | 6-3 | 140 | 495 | 102 | 700 | 18 | 770 | 385 | 65 | 65 | 450 | 900 | 745 | 373 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||
| 経済 | 前 | 6-3 | 185 | 544 | 119 | ↑ | 688 | 9 | 735 | 450 | 63 | 68 | 550 | 600 | 720 | 440 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | ||
| 後 | 6-2 | 35 | 426 | 123 | △ | 714 | 42 | 790 | 246 | 67 | 67 | 280 | 600 | 722 | 225 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | |||
| 教育 | 教育科学 | 前 | 6-3 | 60 | 141 | 95 | 676 | 5 | 720 | 400 | 63 | 63 | 500 | 800 | 717 | 398 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | ||
| 理 | 前 | 224 | 655 | 103 | 698 | 24 | 735 | 734 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | ||||||||||
| 数学系 | 前 | 5-3 | 30 | 99 | 104 | 697 | 19 | 730 | 365 | 61 | 61 | 450 | 800 | 722 | 361 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | |||
| 物理系 | 前 | 5-3 | 86 | 249 | 114 | ↑ | 704 | 37 | 740 | 370 | 62 | 62 | 450 | 800 | 737 | 368 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | ||
| 化学系 | 前 | 5-3 | 50 | 140 | 90 | 707 | 28 | 740 | 370 | 62 | 62 | 450 | 800 | 737 | 368 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |||
| 生物系 | 前 | 5-3 | 28 | 94 | 87 | ↓ | 694 | 9 | 740 | 370 | 61 | 61 | 450 | 800 | 745 | 372 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | ||
| 地球科学系 | 前 | 5-3 | 30 | 73 | 124 | △ | 671 | 10 | 730 | 365 | 59 | 59 | 450 | 800 | 727 | 364 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | ||
| 後 | 58 | 706 | 105 | 726 | 5 | 800 | 782 | 7.5 | 3.3 | 3.5 | |||||||||||
| 数学系 | 後 | 5-2 | 8 | 95 | 122 | △ | 710 | 1 | 795 | 265 | 67 | 67 | 300 | 800 | 772 | 257 | 4.6 | 2.3 | 2.8 | ||
| 物理系 | 後 | 5-2 | 20 | 284 | 100 | 724 | 7 | 810 | 270 | 69 | 69 | 300 | 800 | 782 | 261 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 化学系 | 後 | 5-2 | 13 | 158 | 100 | 735 | 4 | 795 | 265 | 68 | 68 | 300 | 800 | 793 | 264 | 9.5 | 2.8 | 2.2 | |||
| 生物系 | 後 | 5-2 | 7 | 87 | 100 | 735 | 6 | 810 | 270 | 67 | 67 | 300 | 800 | 769 | 256 | 8.6 | 4.2 | 3.5 | |||
| 地球科学系 | 後 | 5-2 | 10 | 82 | 119 | ↑ | 725 | 3 | 795 | 265 | 64 | 64 | 300 | 800 | 781 | 260 | 5.8 | 1.6 | 3.2 | ||
| 工 | 前 | 605 | 1750 | 108 | 699 | 24 | 735 | 724 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||||||||
| 機械知能・航 | 前 | 5-3 | 175 | 646 | 105 | 700 | 24 | 740 | 370 | 63 | 63 | 450 | 800 | 729 | 364 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |||
| 情報知能シス | 前 | 5-3 | 182 | 400 | 102 | 695 | 27 | 740 | 370 | 61 | 61 | 450 | 800 | 720 | 360 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |||
| 建築・社会環 | 前 | 5-3 | 80 | 204 | 94 | 691 | 24 | 730 | 365 | 60 | 60 | 450 | 800 | 723 | 362 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
| 化学・バイオ | 前 | 5-3 | 84 | 266 | 121 | △ | 698 | 17 | 730 | 365 | 59 | 59 | 450 | 800 | 729 | 364 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
| 材料科学総合 | 前 | 5-3 | 84 | 234 | 130 | △ | 710 | 27 | 740 | 370 | 60 | 60 | 450 | 800 | 720 | 360 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | ||
| 医 | 前 | 209 | 671 | 102 | 714 | 27 | 815 | 731 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | ||||||||||
| 医 | 前 | 5-3 | 90 | 382 | 107 | 760 | 25 | 815 | 226 | 75 | 75 | 250 | 750 | 782 | 217 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | |||
| 保健/看護学 | 前 | 5-3 | 55 | 128 | 93 | 644 | 18 | 665 | 370 | 53 | 57 | 500 | 500 | 693 | 385 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | |||
| 保健/放射線 | 前 | 5-3 | 32 | 80 | 99 | 653 | 25 | 685 | 380 | 55 | 58 | 500 | 500 | 689 | 383 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | |||
| 保健/検査技 | 前 | 5-3 | 32 | 81 | 96 | 672 | 30 | 700 | 390 | 55 | 59 | 500 | 500 | 707 | 393 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | |||
| 歯 | 歯 | 前 | 5-3 | 45 | 92 | 92 | 689 | 15 | 770 | 385 | 65 | 69 | 450 | 600 | 731 | 365 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | ||
| 薬 | 前 | 5-3 | 65 | 229 | 87 | ↓ | 716 | 26 | 780 | 390 | 66 | 66 | 450 | 1100 | 758 | 379 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | ||
| 農 | 前 | 5-3 | 125 | 292 | 91 | 688 | 27 | 735 | 285 | 60 | 60 | 350 | 600 | 715 | 278 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||
| ▲ページの先頭へ |
| インデックスへ |
| Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved |