| 2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット |
| 難関国立大分析 インターネット説明会 |
| インデックスへ [北海道大] [東北大] [東京大] [東京工業大] [一橋大] [名古屋大] [京都大] [大阪大] [神戸大] [九州大] |
|
|
| 学部名 | 学科名 | 日程 | 方 式 名 |
教科数 | 募集 人員 |
第一志望者 | 第一志望 平均点 |
B判定値 | DK | 配点 | 合格者 平均点 |
実質倍率 | |||||||||
| '08 | 指数 | '08 | 差 | 900点 | 傾斜 | B | C | センター | 個別 | 900点 | 傾斜 | '07 | '06 | '05 | |||||||
| 第1類 | 前 | 5-3 | 165 | 470 | 108 | 699 | 26 | 760 | 228 | 68 | 68 | 270 | 700 | 731 | 219 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |||
| 第2類 | 前 | 5-3 | 72 | 188 | 130 | △ | 700 | 16 | 760 | 228 | 66 | 66 | 270 | 700 | 727 | 218 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | ||
| 後 | 5-3 | 13 | 130 | 98 | 751 | 3 | 825 | 110 | 67 | 67 | 120 | 550 | 791 | 105 | 8.6 | 6.7 | 4.8 | ||||
| 第3類 | 前 | 5-3 | 92 | 278 | 119 | ↑ | 709 | 13 | 760 | 228 | 67 | 67 | 270 | 700 | 737 | 221 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | ||
| 後 | 5-3 | 16 | 246 | 119 | ↑ | 746 | 31 | 805 | 242 | 69 | 69 | 270 | 780 | 757 | 227 | 9.8 | 7.2 | 6.0 | |||
| 第4類 | 前 | 5-3 | 171 | 699 | 101 | 702 | 27 | 775 | 232 | 69 | 69 | 270 | 700 | 742 | 223 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |||
| 後 | 3-3 | 30 | 482 | 101 | 777 | 30 | 850 | 208 | 72 | 72 | 220 | 850 | 817 | 200 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | ||||
| 第5類 | 前 | 5-3 | 171 | 597 | 123 | △ | 698 | 23 | 765 | 230 | 70 | 70 | 270 | 700 | 737 | 221 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | ||
| 後 | 5-3 | 30 | 366 | 118 | ↑ | 731 | 38 | 805 | *** | - | - | 0 | 900 | 756 | 756 | 12.1 | 8.2 | 9.8 | |||
| 第6類 | 前 | 5-3 | 73 | 305 | 90 | 701 | 25 | 765 | 230 | 67 | 67 | 270 | 700 | 739 | 222 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | |||
| 後 | 22 | 228 | 93 | 726 | 21 | 800 | 751 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | |||||||||||
| 後 | A | 5-2 | 12 | 125 | 51 | ▼ | 725 | 20 | 800 | 355 | 69 | 72 | 400 | 600 | 751 | 334 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | ||
| 後 | B | 5-2 | 10 | 103 | 726 | 800 | 355 | 69 | 72 | 400 | 600 | - | - | - | |||||||
| 第7類 | 前 | 5-3 | 118 | 229 | 81 | ↓ | 708 | 19 | 755 | 226 | 67 | 67 | 270 | 700 | 730 | 219 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | ||
| 後 | 3-3 | 35 | 225 | 106 | 768 | 61 | 810 | 216 | 70 | 70 | 240 | 650 | 744 | 198 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | ||||
| ▲ページの先頭へ |
| インデックスへ |
| Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved |