| 2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット |
| 難関国立大分析 インターネット説明会 |
| インデックスへ [北海道大] [東北大] [東京大] [東京工業大] [一橋大] [名古屋大] [京都大] [大阪大] [神戸大] [九州大] |
|
|
| 学部名 | 学科名 | 日程 | 方 式 名 |
教科数 | 募集 人員 |
第一志望者 | 第一志望 平均点 |
B判定値 | DK | 配点 | 合格者 平均点 |
実質倍率 | |||||||||
| '08 | 指数 | '08 | 差 | 900点 | 傾斜 | B | C | センター | 個別 | 900点 | 傾斜 | '07 | '06 | '05 | |||||||
| 文科一類 | 前 | 6-4 | 401 | 1409 | 107 | 764 | 20 | 815 | 815 | 79 | 79 | 110 | 440 | 808 | 808 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||
| 文科二類 | 前 | 6-4 | 353 | 1155 | 101 | 767 | 27 | 815 | 815 | 78 | 78 | 110 | 440 | 789 | 789 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 文科三類 | 前 | 6-4 | 469 | 1700 | 106 | 753 | 21 | 810 | 810 | 77 | 77 | 110 | 440 | 786 | 786 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 理科一類 | 前 | 5-4 | 1108 | 3602 | 101 | 778 | 30 | 820 | 820 | 75 | 75 | 110 | 440 | 800 | 800 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||
| 理科二類 | 前 | 5-4 | 532 | 1819 | 117 | ↑ | 771 | 22 | 820 | 820 | 75 | 75 | 110 | 440 | 796 | 796 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | ||
| 理科三類 | 前 | 5-4 | 90 | 344 | 100 | 786 | 9 | 855 | 855 | 82 | 82 | 110 | 440 | 838 | 838 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |||
| 理三除く | 後 | 5 | 100 | 4589 | 71 | ▼ | 789 | -3 | 855 | *** | 0 | 300 | 832 | 740 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | ||||
| ▲ページの先頭へ |
| インデックスへ |
| Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved |