2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット
難関国立大分析 インターネット説明会
インデックスへ
[北海道大]  [東北大]  [東京大]  [東京工業大]  [一橋大]  [名古屋大]  [京都大]  [大阪大]  [神戸大]  [九州大]


大阪大学(大阪)
(講師:駿台予備学校 樋口 美恵)

下の[PLAY]を押して下さい。解説を聞くことができます。
※[PLAY]をクリックしても反応しない場合は、利用環境をご確認下さい。


       大阪大学 志望動向データ表 データ表の見方

学部名 学科名 日程

教科数 募集
人員
第一志望者 第一志望
平均点
B判定値 DK 配点 合格者
平均点
実質倍率
'08 指数   '08 900点 傾斜 センター 個別 900点 傾斜 '07 '06 '05
人文   6-3 125 469 92   708 -3 780 216 72 72 250 400 754 209 3.3 3.5 3.3
人文   6 40 381 106   735 19 790 176     200 200 739 164 4.4 4.3 5.4
外国語       421 992 77 661 7 710           716   2.8 2.6 2.5
外国/英語   6-3 45 237 78 676 12 755 126 74 74 150 500 756 126 2.4 2.5 2.2
外国/中国語   6-3 30 67 58 675 19 710 118 68 68 150 500 720 120 2.5 2.4 1.8
外国/フラン   6-3 19 84 76 670 12 725 121 69 69 150 500 739 123 2.0 2.5 1.8
外国/イタリ   6-3 13 50 63 648 2 720 120 67 67 150 500 731 122 2.2 3.0 2.3
外国/スペイ   6-3 26 109 84 676 4 715 119 69 69 150 500 748 125 1.9 2.1 1.8
外国/ロシア   6-3 19 32 94   664 -6 690 115 67 67 150 500 706 118 2.3 2.6 2.4
外国/ドイツ   6-3 26 57 72 676 15 715 119 67 67 150 500 718 120 2.3 2.5 2.8
外国/朝鮮語   6-3 13 14 48 639 13 685 114 64 64 150 500 718 120 3.1 2.7 1.9
外国/ポルト   6-3 23 32 63 650 -8 700 117 65 65 150 500 718 120 2.1 3.4 2.0
外国/日本語   6-3 22 40 56 633 -31 710 118 65 65 150 500 732 122 2.0 2.4 2.3
外国/インド   6-3 7 10 91   590 -56 685 114 62 62 150 500 702 117 4.2 2.2 3.3
外国/タイ語   6-3 11 12 92   635 33 680 113 64 64 150 500 676 113 3.3 1.9 2.8
外国/ビルマ   6-3 13 9 75 627 40 660 110 61 61 150 500 665 111 8.8 3.3 2.5
外国/フィリ   6-3 9 6 33 679 54 665 111 63 63 150 500 649 108 2.2 3.2 2.9
外国/ベトナ   6-3 11 5 29 565 -63 670 112 63 63 150 500 679 113 4.1 3.8 7.0
外国/アラビ   6-3 19 32 68 656 19 685 114 65 65 150 500 714 119 3.3 1.7 1.6
外国/トルコ   6-3 13 24 104   617 -21 670 112 64 64 150 500 675 113 1.1 4.1 2.6
外国/ペルシ   6-3 13 11 220 641 -21 665 111 64 64 150 500 682 114 1.8 2.1 3.7
外国/スウェ   6-3 13 45 94   672 26 690 115 65 65 150 500 722 120 2.9 2.0 4.7
外国/デンマ   6-3 13 38 173 648 22 685 114 64 64 150 500 709 118 3.7 1.8 1.7
外国/ハンガ   6-3 11 21 140 635 16 685 114 64 64 150 500 707 118 4.2 2.3 3.6
外国/ウルド   6-3 13 12 300 592 -65 670 112 63 63 150 500 673 112 4.2 3.6 3.1
外国/スワヒ   6-3 13 21 100   609 -27 665 111 63 63 150 500 684 114 1.7 5.0 3.2
外国/ヒンデ   6-3 13 17 85 655 35 670 112 62 62 150 500 693 115 3.4 2.5 3.6
外国/モンゴ   6-3 13 7 50 667 65 670 112 61 61 150 500 666 111 6.3 3.9 3.9
      149 745 78 720 -7 750           766   4.6 4.5 3.5
外国/英語   6-1 15 182 94   740 -2 790 220 76 79 250 200 794 221 3.3 3.3 3.8
外国/中国語   6-1 10 51 62 718 -10 750 208 69 75 250 200 762 212 5.4 5.6 2.9
外国/フラン   6-1 6 58 83 725 -15 780 216 70 76 250 200 799 222 3.3 3.3 4.0
外国/イタリ   6-1 5 28 48 709 -18 765 212 70 76 250 200 778 216 4.1 11.0 2.9
外国/スペイ   6-1 9 82 91   731 -1 765 212 70 76 250 200 797 222 4.8 7.0 2.1
外国/ロシア   6-1 6 27 100   727 39 750 208 69 75 250 200 757 210 4.0 2.6 4.8
外国/ドイツ   6-1 9 49 96   721 -26 765 212 69 75 250 200 768 213 3.8 4.3 4.6
外国/朝鮮語   6-1 5 14 64 702 -19 740 206 66 70 250 200 780 217 5.4 6.6 2.8
外国/ポルト   6-1 7 30 125 701 -11 755 210 67 73 250 200 767 213 3.0 6.8 2.8
外国/日本語   6-1 8 28 45 694 -43 755 210 67 73 250 200 756 210 2.9 1.8 2.2
外国/インド   6-1 3 4 25 581 -147 725 202 64 69 250 200 744 207 3.3 3.3 5.2
外国/タイ語   6-1 4 7 32 658 -48 725 202 66 70 250 200 687 191 2.8 2.2 3.5
外国/ビルマ   6-1 5 7 64 692 27 705 196 63 68 250 200 730 203 11.0 3.0 4.4
外国/フィリ   6-1 3 1 10 662 -57 705 196 65 70 250 200 680 189 2.2 8.0 2.0
外国/ベトナ   6-1 4 4 33 659 -29 725 202 65 69 250 200 741 206 5.7 4.3 8.5
外国/アラビ   6-1 6 28 55 734 20 740 206 67 73 250 200 813 226 8.8 6.2 2.3
外国/トルコ   6-1 5 17 63 708 -26 740 206 66 72 250 200 774 215 2.8 4.3 3.3
外国/ペルシ   6-1 5 5 83 695 -45 705 196 66 72 250 200 792 220 3.8 3.0 8.4
外国/スウェ   6-1 5 36 97   736 13 750 208 68 74 250 200 774 215 6.5 2.7 13.0
外国/デンマ   6-1 5 22 92   697 5 740 206 66 72 250 200 768 214 10.0 4.3 2.8
外国/ハンガ   6-1 4 16 114 682 -32 740 206 66 72 250 200 786 219 5.6 4.6 4.2
外国/ウルド   6-1 5 6 50 669 -16 715 198 65 70 250 200 738 205 5.5 4.6 5.0
外国/スワヒ   6-1 5 27 193 683 -38 705 196 65 70 250 200 735 204 2.0 13.3 3.4
外国/ヒンデ   6-1 5 13 87 720 7 725 202 64 69 250 200 740 205 6.0 7.0 7.8
外国/モンゴ   6-1 5 3 38 722 49 720 200 63 67 250 200 774 215 8.0 9.6 5.6
      213 721 113 730 10 785           777   2.4 2.6 2.6
  6-3 145 529 83 733 13 790 395 71 78 450 450 777 389 2.4 2.6 2.6
国際公共政策   6-3 68 192     723   780 390 71 76 450 450     - - -
      37 631 130 758 16 805           775   5.7 5.6 5.3
  6-1 25 503 103   762 20 810 405 68 77 450 300 775 388 5.7 5.6 5.3
国際公共政策   6-1 12 128     744   800 400 70 77 450 300     - - -
経済 経済・経営   6-3 185 804 126 719 20 780 260 70 74 300 300 751 250 2.8 2.9 3.3
経済・経営   6-1 35 615 161 749 20 790 350 67 77 400 200 764 339 3.3 4.4 3.1
人間科学 人間科学   6-3 105 387 105   722 22 775 515 69 74 600 600 764 509 2.4 2.5 2.7
人間科学   6 25 278 117 738 17 780 520     600 500 760 506 3.8 3.9 4.7
      186 624 124 682 29 760           698   2.0 2.3 2.6
数学   5-3 38 136 124 655 27 740 206 64 64 250 700 679 189 1.8 1.8 2.5
物理   5-3 58 168 131 684 45 755 210 64 64 250 700 681 189 1.6 2.3 2.5
化学   5-3 60 201 120 691 31 755 210 64 64 250 700 715 199 1.9 2.3 2.5
生物/生物科   5-3 20 93 96   702 15 780 216 64 64 250 700 740 206 3.5 2.7 3.9
生物/生命理   5-3 10 26     673   770 214 64 64 250 700     - - -
      69 797 162 724 28 785           735   4.5 3.7 3.4
数学   5-3 9 160 184 697 28 775 345 70 70 400 600 735 327 4.8 1.8 3.1
物理   5-3 18 235 148 724 30 775 345 69 69 400 600 741 329 4.3 3.5 3.2
化学   5-3 17 201 138 733 30 790 350 70 70 400 600 737 327 4.0 4.0 3.3
生物/生物科   5-3 5 114 115 742 31 800 355 70 70 400 600 722 321 5.8 6.3 4.8
生物/生命理   5-3 20 87     726   790 350 71 71 400 600     - - -
      654 1874 119 703 33 740           713   1.9 2.2 2.5
応用理工   5-3 198 638 115 703 37 735 285 63 63 350 650 712 277 2.0 2.3 2.5
電子情報工   5-3 129 390 136 704 39 735 285 64 64 350 650 710 276 1.7 2.1 2.7
環境・エネル   5-3 60 219 111 704 28 745 290 63 63 350 650 718 279 2.3 1.9
地球総合工   5-3 94 251 101   697 26 735 285 63 63 350 650 711 277 2.1 2.2 2.4
応用自然科学   5-3 173 376 133 705 27 745 290 65 65 350 650 717 279 1.7 2.1 2.4
      166 1963 126 739 30 785           731   4.6 4.2 4.0
応用理工   5-3 50 682 123 741 28 780 320 69 69 370 630 733 301 5.2 4.3 4.6
電子情報工   5-3 33 376 141 736 38 790 325 70 70 370 630 720 296 3.7 4.2 4.1
環境・エネル   5-3 15 280 138 748 36 790 325 68 68 370 630 737 303 4.7 3.4
地球総合工   5-3 24 266 103   729 25 780 320 70 70 370 630 739 304 4.4 4.3 3.4
応用自然科学   5-3 44 359 131 742 26 780 320 69 69 370 630 732 301 4.6 4.2 3.8
基礎工       326 722 112 707 32 730           717   2.5 2.6 2.3
情報科学   5-3 62 190 112 712 38 735 245 64 64 300 700 724 241 2.5 2.4 2.7
システム科学   5-3 127 228 104   700 27 720 240 64 64 300 700 712 237 2.8 2.5 2.2
電子物理科学   5-3 74 118 124 700 31 720 240 64 64 300 700 715 238 2.0 2.6 2.1
化学応用科学   5-3 63 186 113 715 33 735 245 64 64 300 700 722 241 2.6 2.9 2.1
      88 625 124 758 20 790           773   2.0 3.0 1.7
情報科学   5-2 17 144 104   757 24 790 550 66 73 625 375 766 532 2.6 3.9 1.6
システム科学   5-2 34 174 122 756 23 790 550 65 72 625 375 767 532 1.9 2.7 1.9
電子物理科学   5-2 20 130 159 759 16 785 545 65 73 625 375 768 533 1.4 2.8 1.5
化学応用科学   5-2 17 177 126 758 12 790 550 64 74 625 375 792 550 2.3 3.0 1.8
      208 672 127 734 24 830           750   1.9 2.1 2.5
  5-3 75 304 132 788 23 830 460 78 80 500 600 809 449 2.6 3.0 3.2
保健/看護学   5-3 68 197 134 683 18 710 630 55 64 800 400 719 639 1.3 1.5 1.8
保健/放射線   5-3 35 76 136 683 39 710 395 57 62 500 600 705 392 1.6 1.8 2.3
保健/検査技   5-3 30 95 99   710 27 745 415 60 65 500 600 733 407 2.1 1.3 2.3
      40 493 151 764 33 850           768   2.6 1.8 2.3
  5 15 270 201 810 26 850 425     450 550 811 406 2.5 2.9 3.2
保健/看護学   5-1 10 114 139 699 12 725 725 57 67 900 300 714 714 1.9 1.1 1.9
保健/放射線   5-1 5 40 108   699 7 745 580 56 66 700 300 751 584 2.7 1.4 2.1
保健/検査技   5-1 10 69 93   726 23 765 595 57 69 700 300 746 580 3.4 1.2 2.2
  5-3 54 127 97   717 7 780 390 68 71 450 700 760 380 2.4 2.7 2.3
  5 6 74 96   751 15 790 615     700 200 789 614 4.7 6.8 3.2
      70 347 113 727 19 795           777   2.9 3.9 3.8
  5-3 20 180 113 716 24 800 355 69 69 400 650 777 345 4.1 5.3 3.8
薬科学   5-3 50 167 113 739 13 790 350 69 69 400 650 777 345 2.4 3.4
      10 285 193 769 22 805           755   2.1 7.5 3.3
  5 5 127 163 763 35 805 715     800 200 747 664 3.0 7.2 3.3
薬科学   5 5 158 226 774 5 800 710     800 200 767 682 1.2 7.8

▲ページの先頭へ
インデックスへ
 

Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved