2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット
難関国立大分析 インターネット説明会
インデックスへ
[北海道大]  [東北大]  [東京大]  [東京工業大]  [一橋大]  [名古屋大]  [京都大]  [大阪大]  [神戸大]  [九州大]


名古屋大学(愛知)
(講師:駿台予備学校 樋口 美恵)

下の[PLAY]を押して下さい。解説を聞くことができます。
※[PLAY]をクリックしても反応しない場合は、利用環境をご確認下さい。


       名古屋大学 志望動向データ表 データ表の見方

学部名 学科名


教科
募集
人員
第一志望者 第一志望
平均点
B判定値 DK 配点 合格者
平均点
実質倍率
'08 指数   '08 900点 傾斜 センター 個別 900点 傾斜 '07 '06 '05
人文   6-4 110 404 88 697 10 750 750 67 72 900 1200 749 749 3.2 3.1 2.8
法律・政治   6-2 100 446 104   702 13 760 760 65 78 900 600 744 744 2.3 2.9 2.1
経済     6-3 165 535 114 694 18 740 740 64 64 900 1500 719 719 2.8 3.1 2.3
教育 人間発達科学   6-3 50 160 98   683 4 745 745 67 67 900 1800 720 720 3.4 2.6 2.4
情報文化       55 239 129 694 20 735           726   3.5 3.9 3.3
社会システム   6-2 28 138 119 689 14 740 740 70 74 900 1100 735 735 4.3 4.9 4.3
自然情報   5-3 27 101 146 701 29 730 730 61 65 900 1100 718 718 2.6 2.9 2.4
    5-4 220 512 104   701 9 725 725 63 63 900 1450 733 733 2.4 2.5 2.3
      666 1892 122 692 25 720           710   2.1 2.5 2.2
機械・航空工   5-3 144 632 122 698 31 745 495 64 64 600 1300 728 485 2.6 3.1 2.8
電気・情報工   5-3 153 467 123 691 19 730 485 62 62 600 1300 713 475 2.1 2.7 2.3
社会環境工   5-3 63 189 115 683 12 720 480 62 62 600 1300 707 471 1.9 2.0 2.4
化学・生物工   5-3 135 310 156 693 22 715 475 60 60 600 1300 705 470 1.9 1.9 2.0
物理工   5-3 171 294 101   683 25 700 465 61 61 600 1300 695 463 2.0 2.3 1.6
      216 679 98   721 17 825           746   3.3 3.1 3.3
  5-4 85 318 107   776 14 825 825 77 77 900 1650 815 815 4.6 4.7 5.0
保健/看護学   5-3 50 114 95   658 4 685 685 54 54 900 1500 691 691 2.1 1.7 1.8
保健/理学療   5-3 13 50 67 706 29 760 760 62 62 900 1500 737 737 3.5 3.2 3.2
保健/作業療   5-3 13 33 118 665 11 720 720 58 58 900 1500 708 708 2.1 2.3 1.7
保健/放射線   5-3 30 74 94   676 33 710 710 57 57 900 1500 705 705 3.2 2.5 2.6
保健/検査技   5-3 25 90 99   675 5 725 725 59 59 900 1500 721 721 2.3 2.0 2.7
      136 376 82 701 17 735           731   2.7 3.0 2.6
資源生物科学   5-3 43 108 94   699 16 735 735 62 62 900 1400 727 727 2.5 3.7 2.6
生物環境科学   5-3 27 79 88 693 23 730 730 62 62 900 1400 725 725 2.4 1.9
応用生命科学   5-3 66 189 75 706 16 740 740 62 62 900 1400 736 736 3.0 3.1

▲ページの先頭へ
インデックスへ
 

Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved