| 2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット |
| 難関国立大分析 インターネット説明会 |
| インデックスへ [北海道大] [東北大] [東京大] [東京工業大] [一橋大] [名古屋大] [京都大] [大阪大] [神戸大] [九州大] |
|
|
| 学部名 | 学科名 | 日程 | 方 式 名 |
教科 数 |
募集 人員 |
第一志望者 | 第一志望 平均点 |
B判定値 | DK | 配点 | 合格者 平均点 |
実質倍率 | |||||||||
| '08 | 指数 | '08 | 差 | 900点 | 傾斜 | B | C | センター | 個別 | 900点 | 傾斜 | '07 | '06 | '05 | |||||||
| 文 | 人文 | 前 | 6-3 | 134 | 434 | 112 | ↑ | 674 | 12 | 740 | 226 | 66 | 66 | 275 | 500 | 715 | 218 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | |
| 人文 | 後 | 6 | 25 | 270 | 116 | ↑ | 696 | 4 | 765 | 234 | 275 | 300 | 725 | 221 | 4.0 | 5.8 | 3.9 | ||||
| 法 | 前 | 6-3 | 144 | 521 | 102 | 689 | 14 | 765 | 255 | 68 | 68 | 300 | 600 | 735 | 245 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | |||
| 後 | 6 | 25 | 320 | 92 | 725 | 15 | 800 | 355 | 400 | 200 | 755 | 336 | 2.5 | 4.0 | 4.1 | ||||||
| 経済 | 前 | 185 | 637 | 98 | 681 | 9 | 740 | 726 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | ||||||||||
| 経済・経営 | 前 | 6-3 | 116 | 456 | 100 | 684 | 0 | 755 | 335 | 66 | 66 | 400 | 600 | 742 | 330 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | |||
| 経済工 | 前 | 5-2 | 69 | 181 | 93 | 673 | 29 | 720 | 360 | 60 | 60 | 450 | 700 | 701 | 350 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||
| 後 | 53 | 353 | 83 | ↓ | 765 | 9 | 845 | 802 | 4.5 | 4.3 | 6.1 | ||||||||||
| 経済・経営 | 後 | 5 | 33 | 241 | 78 | ▼ | 788 | 7 | 845 | 188 | 200 | 300 | 835 | 185 | 4.5 | 4.7 | 7.6 | ||||
| 経済工 | 後 | 3 | 20 | 112 | 97 | 716 | 27 | 775 | 172 | 200 | 300 | 735 | 163 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 教育 | 前 | 6-3 | 39 | 146 | 122 | △ | 686 | 14 | 750 | 375 | 65 | 70 | 450 | 600 | 730 | 365 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | ||
| 後 | 6 | 10 | 95 | 128 | △ | 701 | 18 | 785 | 305 | 350 | 400 | 686 | 267 | 2.9 | 4.2 | 5.2 | |||||
| 理 | 前 | 182 | 580 | 116 | ↑ | 686 | 19 | 730 | 721 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |||||||||
| 数学 | 前 | 5-3 | 36 | 109 | 100 | 686 | 17 | 720 | 360 | 59 | 59 | 450 | 700 | 727 | 363 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | |||
| 物理 | 前 | 5-3 | 42 | 107 | 94 | 685 | 13 | 720 | 360 | 58 | 58 | 450 | 700 | 727 | 363 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | |||
| 化学 | 前 | 5-3 | 41 | 167 | 150 | △ | 696 | 26 | 740 | 370 | 58 | 58 | 450 | 700 | 715 | 357 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | ||
| 生物 | 前 | 5-3 | 34 | 112 | 140 | △ | 685 | 24 | 740 | 370 | 58 | 58 | 450 | 700 | 726 | 363 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| 地球惑星科学 | 前 | 5-3 | 29 | 85 | 98 | 666 | 7 | 720 | 360 | 57 | 57 | 450 | 700 | 711 | 355 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | |||
| 後 | 42 | 450 | 100 | 746 | 19 | 790 | 795 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | |||||||||||
| 数学 | 後 | 4-1 | 9 | 96 | 114 | ↑ | 752 | 23 | 795 | 265 | 62 | 69 | 300 | 200 | 802 | 267 | 4.3 | 2.3 | 3.4 | ||
| 物理 | 後 | 4 | 6 | 76 | 104 | 756 | 32 | 800 | 355 | 400 | 100 | 764 | 340 | 4.3 | 1.2 | 2.5 | |||||
| 化学 | 後 | 5-1 | 10 | 153 | 103 | 746 | 20 | 790 | 615 | 59 | 70 | 700 | 400 | 793 | 617 | 4.7 | 3.4 | 4.4 | |||
| 生物 | 後 | 3 | 9 | 63 | 79 | ▼ | 742 | 8 | 795 | 265 | 300 | 100 | 806 | 269 | 3.5 | 1.9 | 3.6 | ||||
| 地球惑星科学 | 後 | 3 | 8 | 62 | 98 | 731 | 7 | 780 | 260 | 300 | 100 | 807 | 269 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 工 | 前 | 678 | 1581 | 106 | 686 | 18 | 720 | 716 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||
| 機械航空工 | 前 | 5-3 | 143 | 451 | 109 | 697 | 26 | 740 | 370 | 61 | 61 | 450 | 700 | 732 | 366 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |||
| 電気情報工 | 前 | 5-3 | 133 | 372 | 111 | ↑ | 689 | 17 | 730 | 365 | 60 | 60 | 450 | 700 | 725 | 363 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | ||
| 建築 | 前 | 5-3 | 50 | 150 | 90 | 683 | 15 | 720 | 360 | 60 | 60 | 450 | 700 | 724 | 362 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||
| 地球環境工 | 前 | 5-3 | 127 | 178 | 106 | 667 | 10 | 710 | 355 | 58 | 58 | 450 | 700 | 695 | 348 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |||
| 物質科学工 | 前 | 5-3 | 142 | 279 | 116 | ↑ | 681 | 14 | 710 | 355 | 59 | 59 | 450 | 700 | 705 | 353 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | ||
| エネルギー科 | 前 | 5-3 | 83 | 151 | 92 | 684 | 16 | 720 | 360 | 57 | 57 | 450 | 700 | 716 | 358 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |||
| 後 | 120 | 1075 | 112 | ↑ | 727 | 25 | 755 | 744 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | ||||||||||
| 機械航空工 | 後 | 5-2 | 25 | 343 | 123 | △ | 739 | 30 | 770 | 385 | 60 | 70 | 450 | 250 | 760 | 380 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | ||
| 電気情報工 | 後 | 5-2 | 24 | 215 | 103 | 732 | 28 | 750 | 375 | 60 | 69 | 450 | 250 | 754 | 377 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | |||
| 建築 | 後 | 5-1 | 9 | 90 | 153 | △ | 711 | 18 | 760 | 380 | 58 | 68 | 450 | 250 | 662 | 331 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | ||
| 地球環境工 | 後 | 5-2 | 22 | 131 | 106 | 711 | 20 | 740 | 370 | 58 | 67 | 450 | 250 | 733 | 366 | 3.6 | 3.0 | 4.1 | |||
| 物質科学工 | 後 | 5-2 | 25 | 173 | 100 | 718 | 14 | 740 | 370 | 57 | 68 | 450 | 250 | 745 | 373 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | |||
| エネルギー科 | 後 | 5-2 | 15 | 123 | 102 | 723 | 28 | 770 | 385 | 55 | 67 | 450 | 250 | 769 | 385 | 4.3 | 2.2 | 2.8 | |||
| 芸術工 | 前 | 141 | 473 | 117 | ↑ | 665 | 23 | 715 | 701 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |||||||||
| 芸術情報設計 | 前 | 5-3 | 31 | 88 | 124 | △ | 666 | 46 | 700 | 390 | 55 | 55 | 500 | 700 | 683 | 380 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | ||
| 画像設計 | 前 | 5-3 | 19 | 75 | 94 | 647 | -3 | 700 | 390 | 57 | 57 | 500 | 700 | 716 | 398 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | |||
| 音響設計 | 前 | 5-3 | 32 | 148 | 125 | △ | 684 | 20 | 765 | 425 | 63 | 63 | 500 | 700 | 746 | 414 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | ||
| 工業設計 | 前 | 5-3 | 32 | 82 | 105 | 657 | 27 | 700 | 390 | 56 | 56 | 500 | 700 | 686 | 381 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | |||
| 環境設計 | 前 | 5-3 | 27 | 80 | 138 | △ | 655 | 23 | 700 | 390 | 57 | 57 | 500 | 700 | 681 | 379 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | ||
| 医 | 前 | 192 | 570 | 100 | 718 | 18 | 830 | 743 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
| 生命科学 | 前 | 5-3 | 8 | 39 | 103 | 710 | 13 | 770 | 385 | 64 | 64 | 450 | 800 | 756 | 378 | 3.7 | - | - | |||
| 医 | 前 | 5-3 | 85 | 249 | 95 | 781 | 24 | 830 | 460 | 76 | 76 | 500 | 700 | 814 | 452 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | |||
| 保健/看護学 | 前 | 5-3 | 51 | 165 | 112 | ↑ | 652 | 19 | 710 | 355 | 58 | 62 | 450 | 400 | 701 | 350 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | ||
| 保健/放射線 | 前 | 5-3 | 24 | 49 | 94 | 683 | 22 | 720 | 360 | 58 | 58 | 450 | 700 | 700 | 350 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | |||
| 保健/検査技 | 前 | 5-3 | 24 | 68 | 99 | 680 | 26 | 720 | 360 | 61 | 61 | 450 | 700 | 724 | 362 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | |||
| 後 | 37 | 389 | 124 | △ | 746 | 27 | 830 | 770 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | ||||||||||
| 生命科学 | 後 | 5-1 | 4 | 43 | 123 | △ | 752 | 44 | 790 | 440 | 63 | 69 | 500 | 250 | 792 | 440 | 5.0 | - | - | ||
| 医 | 後 | 5-1 | 15 | 191 | 124 | △ | 795 | 23 | 830 | 460 | 74 | 80 | 500 | 250 | 825 | 458 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | ||
| 保健/看護学 | 後 | 5-1 | 10 | 89 | 133 | △ | 670 | 31 | 720 | 480 | 58 | 67 | 600 | 250 | 672 | 448 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | ||
| 保健/放射線 | 後 | 5-1 | 4 | 37 | 195 | △ | 690 | 33 | 730 | 405 | 56 | 63 | 500 | 250 | 638 | 354 | 2.3 | 4.7 | 4.9 | ||
| 保健/検査技 | 後 | 5-1 | 4 | 29 | 74 | ▼ | 714 | 24 | 755 | 420 | 59 | 66 | 500 | 250 | 735 | 409 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | ||
| 歯 | 歯 | 前 | 5-3 | 35 | 81 | 100 | 712 | 20 | 770 | 385 | 65 | 65 | 450 | 700 | 733 | 367 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | ||
| 歯 | 後 | 5-1 | 10 | 50 | 82 | ↓ | 720 | -5 | 790 | 350 | 65 | 74 | 400 | 400 | 782 | 348 | 7.4 | 4.0 | 3.9 | ||
| 薬 | 前 | 63 | 297 | 118 | ↑ | 727 | 24 | 780 | 762 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | |||||||||
| 創薬科学 | 前 | 5-3 | 39 | 136 | 105 | 731 | 39 | 770 | 385 | 65 | 65 | 450 | 700 | 759 | 380 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | |||
| 臨床薬 | 前 | 5-3 | 24 | 161 | 132 | △ | 723 | 7 | 790 | 395 | 68 | 68 | 450 | 700 | 767 | 384 | 2.2 | 2.9 | |||
| 農 | 生物資源環境 | 前 | 5-3 | 180 | 444 | 108 | 676 | 14 | 720 | 360 | 60 | 60 | 450 | 750 | 717 | 358 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | ||
| 生物資源環境 | 後 | 5 | 28 | 282 | 130 | △ | 710 | 9 | 745 | 415 | 500 | 300 | 740 | 411 | 2.7 | 2.6 | 3.8 | ||||
| ▲ページの先頭へ |
| インデックスへ |
| Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved |