| 2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット |
| 難関国立大分析 インターネット説明会 |
| インデックスへ [北海道大] [東北大] [東京大] [東京工業大] [一橋大] [名古屋大] [京都大] [大阪大] [神戸大] [九州大] |
|
|
| 学部名 | 学科名 | 日程 | 方 式 名 |
教科数 | 募集 人員 |
第一志望者 | 第一志望 平均点 |
B判定値 | DK | 配点 | 合格者 平均点 |
実質倍率 | |||||||||
| '08 | 指数 | '08 | 差 | 900点 | 傾斜 | B | C | センター | 個別 | 900点 | 傾斜 | '07 | '06 | '05 | |||||||
| 文 | 人文 | 前 | 5-4 | 220 | 527 | 98 | 742 | 13 | 785 | 218 | 73 | 73 | 250 | 450 | 776 | 216 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | ||
| 法 | 前 | 5-4 | 320 | 762 | 92 | 755 | 9 | 800 | 222 | 77 | 77 | 250 | 500 | 791 | 220 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |||
| 経済 | 前 | 230 | 629 | 116 | ↑ | 741 | 11 | 790 | 774 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | |||||||||
| 前 | 一般 | 5-4 | 180 | 549 | 118 | ↑ | 748 | 11 | 790 | 220 | 74 | 74 | 250 | 550 | 778 | 216 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | ||
| 前 | 論文 | 5-1 | 50 | 80 | 104 | 697 | 11 | 775 | 172 | 66 | 71 | 200 | 800 | 739 | 164 | 3.4 | 4.8 | 4.9 | |||
| 教育 | 前 | 60 | 190 | 100 | 737 | 12 | 795 | 776 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | ||||||||||
| 教育科学 | 前 | 文系 | 6-4 | 50 | 163 | 99 | 736 | 10 | 790 | 220 | 75 | 75 | 250 | 650 | 786 | 218 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | ||
| 教育科学 | 前 | 理系 | 5-4 | 10 | 27 | 104 | 745 | 27 | 800 | 222 | 72 | 72 | 250 | 650 | 733 | 204 | 2.7 | ||||
| 総合人間 | 前 | 120 | 327 | 118 | ↑ | 729 | -8 | 795 | 801 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | |||||||||
| 総合人間 | 前 | 文系 | 5-4 | 65 | 164 | 93 | 727 | -27 | 800 | 89 | 74 | 74 | 100 | 650 | 809 | 90 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | ||
| 総合人間 | 前 | 理系 | 5-4 | 55 | 163 | 161 | △ | 730 | 23 | 790 | 88 | 70 | 70 | 100 | 700 | 788 | 88 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | |
| 理 | 理 | 前 | 5-4 | 311 | 641 | 111 | ↑ | 748 | 17 | 780 | *** | - | - | 0 | 650 | 766 | 766 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | |
| 工 | 前 | 955 | 2428 | 113 | ↑ | 721 | 34 | 780 | 728 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||||||||
| 情報 | 前 | 5-3 | 90 | 225 | 93 | 719 | 43 | 780 | 260 | 68 | 68 | 300 | 700 | 726 | 242 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | |||
| 物理工 | 前 | 5-3 | 235 | 651 | 112 | ↑ | 728 | 32 | 795 | 265 | 69 | 69 | 300 | 700 | 734 | 245 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | ||
| 電気電子工 | 前 | 5-3 | 130 | 323 | 139 | △ | 718 | 35 | 780 | 260 | 68 | 68 | 300 | 700 | 723 | 241 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | ||
| 建築 | 前 | 5-3 | 80 | 290 | 124 | △ | 719 | 37 | 785 | 305 | 69 | 69 | 350 | 700 | 733 | 285 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | ||
| 地球工 | 前 | 5-3 | 185 | 395 | 97 | 716 | 34 | 765 | 255 | 67 | 67 | 300 | 700 | 719 | 240 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | |||
| 工業化 | 前 | 5-3 | 235 | 544 | 119 | ↑ | 719 | 26 | 765 | 255 | 66 | 66 | 300 | 700 | 731 | 244 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | ||
| 医 | 前 | 223 | 533 | 96 | 754 | 18 | 840 | 763 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||
| 医 | 前 | 5-4 | 100 | 296 | 89 | ↓ | 797 | 22 | 840 | 234 | 80 | 80 | 250 | 1050 | 815 | 227 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | ||
| 保健/看護学 | 前 | 5-4 | 63 | 100 | 104 | 678 | 27 | 710 | 395 | 59 | 59 | 500 | 700 | 696 | 387 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | |||
| 保健/理学療 | 前 | 5-4 | 15 | 52 | 127 | △ | 727 | 9 | 775 | 430 | 64 | 64 | 500 | 700 | 766 | 425 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | ||
| 保健/作業療 | 前 | 5-4 | 15 | 18 | 78 | ▼ | 685 | 30 | 730 | 405 | 60 | 60 | 500 | 900 | 715 | 397 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | ||
| 保健/検査技 | 前 | 5-4 | 30 | 67 | 103 | 714 | 10 | 765 | 425 | 62 | 62 | 500 | 700 | 742 | 412 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |||
| 後 | 20 | 151 | 94 | 726 | 20 | 760 | 757 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | |||||||||||
| 保健/看護学 | 後 | 5 | 7 | 50 | 89 | ↓ | 700 | 12 | 735 | 655 | 800 | 200 | 754 | 670 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 保健/理学療 | 後 | 5 | 3 | 33 | 110 | ↑ | 751 | 18 | 775 | 690 | 800 | 200 | 766 | 681 | 3.0 | 3.0 | 6.7 | ||||
| 保健/作業療 | 後 | 5 | 3 | 24 | 126 | △ | 710 | 26 | 755 | 670 | 800 | 400 | 728 | 647 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | ||||
| 保健/検査技 | 後 | 5 | 7 | 44 | 80 | ↓ | 747 | 31 | 765 | 680 | 800 | 200 | 768 | 682 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | ||||
| 薬 | 前 | 80 | 260 | 120 | △ | 759 | 16 | 805 | 782 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | |||||||||
| 薬 | 前 | 5-4 | 30 | 124 | 114 | ↑ | 743 | 9 | 805 | 224 | 72 | 72 | 250 | 700 | 782 | 217 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | ||
| 薬科学 | 前 | 5-4 | 50 | 136 | 127 | △ | 773 | 22 | 805 | 224 | 72 | 72 | 250 | 700 | 782 | 217 | 2.0 | 2.2 | |||
| 農 | 前 | 300 | 782 | 118 | ↑ | 743 | 23 | 775 | 761 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
| 資源生物科学 | 前 | 5-4 | 94 | 185 | 113 | ↑ | 745 | 23 | 770 | 300 | 68 | 68 | 350 | 700 | 756 | 294 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | ||
| 森林科学 | 前 | 5-4 | 57 | 113 | 123 | △ | 733 | 23 | 770 | 300 | 67 | 67 | 350 | 700 | 766 | 298 | |||||
| 応用生命科学 | 前 | 5-4 | 47 | 231 | 131 | △ | 748 | 25 | 795 | 310 | 70 | 70 | 350 | 700 | 772 | 300 | |||||
| 食品生物科学 | 前 | 5-4 | 33 | 126 | 110 | ↑ | 740 | 12 | 770 | 300 | 67 | 67 | 350 | 700 | 770 | 299 | |||||
| 地域環境工 | 前 | 5-4 | 37 | 53 | 115 | ↑ | 730 | 25 | 770 | 300 | 66 | 66 | 350 | 700 | 737 | 287 | |||||
| 食料・環境経 | 前 | 5-4 | 32 | 74 | 110 | ↑ | 747 | 26 | 770 | 300 | 66 | 66 | 350 | 700 | 754 | 293 | |||||
| ▲ページの先頭へ |
| インデックスへ |
| Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved |