2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット
難関国立大分析 インターネット説明会
インデックスへ
[北海道大]  [東北大]  [東京大]  [東京工業大]  [一橋大]  [名古屋大]  [京都大]  [大阪大]  [神戸大]  [九州大]


神戸大学(兵庫)
(講師:駿台予備学校 樋口 美恵)

下の[PLAY]を押して下さい。解説を聞くことができます。
※[PLAY]をクリックしても反応しない場合は、利用環境をご確認下さい。


       神戸大学 志望動向データ表 データ表の見方

学部名 学科名 日程

教科数 募集
人員
第一志望者 第一志望
平均点
B判定値 DK 配点 合格者
平均点
実質倍率
'08 指数   '08 900点 傾斜 センター 個別 900点 傾斜 '07 '06 '05
人文   6-3 90 408 93   681 11 750 375 61 70 450 350 737 369 3.2 3.8 2.4
人文   6-1 25 288 116 715 7 775 345 63 72 400 400 747 332 5.2 7.2 5.0
法律   6-3 120 699 93   695 16 775 365 69 72 425 375 752 355 3.6 4.4 3.3
法律   6 60 613 106   727 17 800 400     450 250 750 375 3.7 5.4 3.3
経済 経済   6-3 160 784 111 690 14 745 330 64 70 400 400 727 323 2.3 3.7 3.7
経済   6-2 50 745 127 712 25 795 265 73 73 300 600 712 237 8.5 10.0 10.9
経営 経営   6-3 210 827 97   690 18 755 315 65 70 375 350 738 307 4.0 3.1 3.0
      50 612 102   704 21 785           720   10.0 9.6 7.1
経営 英語 6-1 25 456 102   712 27 790 105 71 75 120 150 723 96 13.3 13.3 8.0
経営 数学 6-1 25 156 103   682 6 780 104 70 73 120 150 712 95 6.8 5.8 6.2
国際文化 国際文化   6-3 100 465 84 684 3 755 335 67 72 400 400 750 334 3.0 3.7 2.8
国際文化   6-1 40 291 97   703 6 790 350 66 75 400 400 733 326 3.2 4.6 3.8
発達科学       186 890 107   669 13 755           717   2.9 3.4 3.0
人間形成   6-3 65 407 109   674 10 755 335 64 68 400 400 735 327 3.4 4.3 3.6
人間環境 文科系 6-3 25 118 144 679 14 740 370 64 67 450 450 720 360 3.0 2.3 3.3
人間環境 理科系 5-3 40 124 111 669 2 730 365 61 66 450 550 711 356 1.8 2.5 2.3
人間表現 美術 6-1 12 19 54 616 -6 665 295 54 63 400 400 666 296 2.4 2.6 2.0
人間表現 身体表 6-1 4 14 74 620 28 685 305 54 63 400 400 639 284 2.6 3.3 2.8
人間表現 音楽 6-1 12 64 103   625 -3 685 305 55 63 400 400 713 317 3.6 4.7 4.3
人間行動   6-3 28 144 97   678 31 750 375 65 73 450 450 717 359 3.7 4.0 2.1
      52 414 91   698 9 775           741   4.2 4.9 3.5
人間形成   6 20 216 100   711 13 775 345     400 200 740 329 4.0 4.4 3.8
人間環境 理数学 5-1 12 87 85 694 1 770 300 66 72 350 250 743 289 3.6 6.6 2.3
人間環境 小論文 6 10 49 89 705 16 760 295     350 250 737 287 5.1 3.8 4.6
人間表現   6 10 62 76 654 -5 710 315     400 200 744 331 4.5 4.5 5.2
      102 478 114 663 32 725           705   2.6 2.5 2.3
数学   5-3 18 85 115 641 27 695 290 60 65 375 425 690 288 2.8 2.7 2.4
物理   5-3 25 67 96   680 46 720 340 59 65 425 425 705 333 2.1 2.4 1.8
化学   5-3 19 114 121 670 25 740 350 59 64 425 425 711 336 2.8 2.3 2.1
生物   5-3 15 74 106   666 17 740 350 60 65 425 425 738 348 2.4 2.5 3.1
地球惑星科学   5-3 25 138 125 662 43 730 345 58 62 425 425 693 327 3.1 2.8 2.5
      38 384 115 712 24 745           733   3.9 3.4 2.6
数学   5-2 7 77 143 705 22 745 435 63 71 525 275 739 431 2.8 3.7 2.5
物理   5-1 10 62 103   732 27 730 445 60 68 550 550 731 446 2.5 2.8 2.4
化学   5-2 6 85 110 721 11 765 425 59 71 500 250 798 444 5.3 3.9 1.8
生物   5-1 5 69 87 724 25 760 360 61 69 425 100 754 356 5.0 4.2 2.8
地球惑星科学   5 10 91 140 687 49 730 325     400 400 703 313 4.5 3.1 3.5
      420 1686 115 659 28 715           695   2.5 3.0 2.8
機械工   5-3 80 411 111 658 30 720 300 61 66 375 425 700 292 2.5 3.1 3.3
電気電子工   5-3 70 282 148 660 27 720 300 59 64 375 425 691 288 2.2 3.2 2.2
情報知能工   5-3 70 266 128 651 28 720 280 59 64 350 450 682 265 2.2 3.0 2.7
建築   5-3 72 337 82 664 32 730 305 59 64 375 425 719 299 3.2 2.9 2.9
市民工   5-3 48 102 142 645 26 690 230 60 60 300 500 672 224 2.6
応用化   5-3 80 288 133 666 23 720 300 59 64 375 425 698 291 2.3 2.9 2.6
      120 1394 123 711 23 755           725   4.6 5.2 4.6
機械工   5-1 20 351 124 716 24 755 435 62 70 520 280 733 423 4.5 5.5 6.8
電気電子工   5-2 20 188 118 705 14 740 350 67 70 425 375 728 344 3.3 4.8 3.6
情報知能工   5-2 30 193 136 700 24 745 330 67 71 400 400 711 316 3.6 5.2 3.7
建築   5-2 18 286 93   713 29 760 360 66 70 425 375 726 343 6.8 4.9 4.8
市民工   5-2 12 80 154 711 29 755 420 60 70 500 300 732 407 6.1
応用化   5-2 20 296 154 714 15 760 360 66 69 425 375 729 345 4.9 5.8 4.7
海事科学     5-3 119 203 107   583 36 610 340 49 53 500 500 618 343 2.0 2.1 2.1
    5-2 40 175 106   624 30 645 430 50 56 600 400 656 437 2.7 1.9 2.9
      181 932 105   715 29 830           734   3.5 3.5 3.0
  5-3 70 523 115 753 24 830 345 74 79 375 475 793 330 4.6 4.5 4.1
保健/看護学   6-3 56 146 104   645 19 700 350 55 65 450 350 687 344 2.5 2.1 2.3
保健/理学療   5-3 13 111 74 694 42 770 385 61 68 450 350 780 390 4.7 4.8 2.7
保健/作業療   6-3 13 42 135 664 8 720 360 56 64 450 350 717 359 2.6 4.2 3.1
保健/検査技   5-3 29 110 101   665 28 730 365 57 65 450 350 711 355 2.9 3.4 2.5
      40 261 92   689 34 740           713   6.8 7.3 5.5
保健/看護学   6-1 20 83 79 671 24 710 315 55 64 400 200 696 309 2.8 2.5 1.9
保健/理学療   5-1 5 70 70 717 55 775 345 63 73 400 200 736 327 9.0 8.6 5.2
保健/作業療   6-1 5 33 157 682 26 730 325 59 70 400 200 707 314 4.3 6.0 4.3
保健/検査技   5-1 10 75 127 687 32 745 330 60 69 400 200 731 325 4.1 3.5 4.2
      116 527 110 674 25 725           719   3.0 3.3 3.6
資源/応用植   5-3 22 91     680   730 325 59 64 400 450     - - -
資源/応用動   5-3 21 94 85 678 37 730 325 59 64 400 450 709 315 4.2 4.5 3.6
生命/環境生   5-3 24 64 100   673 31 730 325 60 64 400 450 713 317 2.4 2.3 3.6
生命/応用生   5-3 26 207 144 679 16 730 325 60 65 400 450 737 328 3.7 5.2 5.2
食料/生産環   5-3 18 39 85 630 0 720 320 59 64 400 450 710 316 1.9 1.7 3.3
食料/食料環   5-3 5 32     660   720 320 60 64 400 450     - - -
      29 448 123 727 15 760           747   3.4 4.4 3.6
資源/応用植   5-2 5 63     737   760 465 57 69 550 300     - - -
資源/応用動   5-2 5 84 109   712 5 760 465 58 68 550 300 752 459 3.8 6.4 3.9
生命/環境生   5-2 6 48 123 729 29 760 465 59 69 550 300 759 464 2.9 3.4 3.2
生命/応用生   5-2 6 204 158 733 5 760 465 63 70 550 300 745 456 5.8 5.8 5.3
食料/生産環   5-2 5 20 50 726 23 755 460 59 69 550 300 733 448 1.5 2.3 2.8
食料/食料環   5-2 2 29     709   755 460 59 69 550 300     - - -

▲ページの先頭へ
インデックスへ
 

Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved