| 2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット |
| 難関国立大分析 インターネット説明会 |
| インデックスへ [北海道大] [東北大] [東京大] [東京工業大] [一橋大] [名古屋大] [京都大] [大阪大] [神戸大] [九州大] |
|
|
| 学部名 | 学科名 | 日程 | 方 式 名 |
教科数 | 募集 人員 |
第一志望者 | 第一志望 平均点 |
B判定値 | DK | 配点 | 合格者 平均点 |
実質倍率 | |||||||||
| '08 | 指数 | '08 | 差 | 900点 | 傾斜 | B | C | センター | 個別 | 900点 | 傾斜 | '07 | '06 | '05 | |||||||
| 文 | 人文科学 | 前 | 6-3 | 148 | 542 | 105 | 655 | 10 | 720 | 240 | 64 | 64 | 300 | 450 | 714 | 238 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | ||
| 人文科学 | 後 | 6 | 37 | 350 | 106 | 672 | 13 | 735 | 228 | 280 | 280 | 713 | 222 | 5.0 | 5.3 | 4.0 | |||||
| 法 | 法学 | 前 | 6-3 | 160 | 458 | 80 | ↓ | 680 | 14 | 735 | 245 | 62 | 62 | 300 | 450 | 728 | 243 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | |
| 法学 | 後 | 6 | 40 | 351 | 91 | 702 | 25 | 755 | 285 | 340 | 340 | 722 | 273 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | |||||
| 経済 | 前 | 6-3 | 160 | 515 | 109 | 657 | 12 | 705 | 235 | 60 | 60 | 300 | 450 | 701 | 234 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | |||
| 後 | 6 | 20 | 223 | 104 | 677 | 26 | 740 | 280 | 340 | 160 | 716 | 271 | 5.3 | 5.4 | 7.0 | ||||||
| 教育 | 教育 | 前 | 6-3 | 43 | 121 | 106 | 662 | 26 | 705 | 235 | 61 | 61 | 300 | 450 | 705 | 235 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | ||
| 教育 | 後 | 6 | 5 | 55 | 106 | 643 | 17 | 700 | *** | 0 | 300 | 595 | 595 | 9.5 | 12.0 | 13.8 | |||||
| 理 | 前 | 212 | 583 | 103 | 668 | 30 | 720 | 703 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||
| 前 | 数学 | 5-3 | 34 | 110 | 116 | ↑ | 662 | 38 | 705 | 235 | 58 | 58 | 300 | 450 | 689 | 230 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | ||
| 前 | 物理 | 5-3 | 64 | 129 | 84 | ↓ | 665 | 34 | 720 | 240 | 58 | 58 | 300 | 450 | 701 | 234 | 2.2 | 2.5 | |||
| 前 | 化学 | 5-3 | 64 | 208 | 118 | ↑ | 676 | 24 | 720 | 240 | 59 | 59 | 300 | 450 | 712 | 237 | 2.2 | 2.7 | |||
| 前 | 生・地 | 5-3 | 50 | 136 | 95 | 664 | 26 | 735 | 245 | 58 | 58 | 300 | 450 | 708 | 236 | 2.8 | 2.1 | ||||
| 後 | 61 | 577 | 123 | △ | 703 | 37 | 750 | 721 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | ||||||||||
| 後 | 数学 | 5-2 | 13 | 110 | 138 | △ | 691 | 41 | 735 | 245 | 69 | 71 | 300 | 300 | 722 | 241 | 6.0 | 4.3 | 3.6 | ||
| 後 | 物理 | 5-2 | 17 | 132 | 114 | ↑ | 718 | 62 | 750 | 250 | 63 | 66 | 300 | 300 | 727 | 242 | 4.3 | 4.2 | |||
| 後 | 化学 | 5-1 | 17 | 177 | 137 | △ | 707 | 24 | 750 | 250 | 66 | 68 | 300 | 300 | 720 | 240 | 4.0 | 4.3 | |||
| 後 | 生物 | 5-1 | 14 | 158 | 110 | ↑ | 696 | 30 | 765 | 255 | 65 | 69 | 300 | 300 | 711 | 237 | 7.2 | 6.8 | |||
| 工 | 前 | 543 | 1319 | 110 | ↑ | 653 | 26 | 700 | 683 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||||||
| 情報エレ系 | 前 | 5-3 | 150 | 331 | 106 | 653 | 27 | 690 | 230 | 57 | 57 | 300 | 450 | 684 | 228 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |||
| 機械知能工学 | 前 | 5-3 | 100 | 300 | 112 | ↑ | 653 | 19 | 705 | 235 | 57 | 57 | 300 | 450 | 688 | 229 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | ||
| 環境社会工学 | 前 | 5-3 | 174 | 437 | 111 | ↑ | 650 | 30 | 690 | 230 | 55 | 55 | 300 | 450 | 673 | 224 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | ||
| 応用理工系 | 前 | 5-3 | 119 | 251 | 112 | ↑ | 659 | 28 | 705 | 235 | 57 | 57 | 300 | 450 | 691 | 230 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ||
| 後 | 116 | 1128 | 105 | 700 | 21 | 725 | 724 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | |||||||||||
| 情報エレ系 | 後 | 5-2 | 30 | 257 | 105 | 698 | 17 | 720 | 360 | 52 | 65 | 450 | 300 | 718 | 359 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | |||
| 機械知能工学 | 後 | 5-2 | 20 | 273 | 100 | 701 | 13 | 730 | 365 | 54 | 68 | 450 | 300 | 739 | 370 | 3.1 | 4.5 | 3.8 | |||
| 環境社会工学 | 後 | 5-2 | 36 | 344 | 104 | 692 | 26 | 720 | 360 | 55 | 66 | 450 | 300 | 709 | 354 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | |||
| 応用理工系 | 後 | 5-2 | 30 | 254 | 114 | ↑ | 711 | 24 | 730 | 365 | 57 | 68 | 450 | 300 | 734 | 367 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | ||
| 医 | 前 | 224 | 658 | 106 | 695 | 31 | 810 | 720 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | ||||||||||
| 医学系 | 前 | 5-3 | 80 | 302 | 117 | ↑ | 748 | 20 | 810 | 270 | 74 | 74 | 300 | 450 | 797 | 266 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | ||
| 保健/看護学 | 前 | 5-3 | 56 | 119 | 110 | ↑ | 632 | 29 | 660 | 220 | 53 | 53 | 300 | 450 | 673 | 224 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | ||
| 保健/理学療 | 前 | 5-3 | 14 | 62 | 85 | ↓ | 676 | 36 | 720 | 240 | 60 | 60 | 300 | 450 | 708 | 236 | 4.0 | 4.9 | 4.9 | ||
| 保健/作業療 | 前 | 5-3 | 14 | 20 | 100 | 652 | 44 | 675 | 225 | 54 | 54 | 300 | 450 | 687 | 229 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | |||
| 保健/放射線 | 前 | 5-3 | 30 | 71 | 118 | ↑ | 650 | 39 | 690 | 230 | 54 | 54 | 300 | 450 | 689 | 230 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 保健/検査技 | 前 | 5-3 | 30 | 84 | 86 | ↓ | 655 | 30 | 690 | 230 | 57 | 57 | 300 | 450 | 697 | 232 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | ||
| 後 | 51 | 508 | 140 | △ | 708 | 32 | 830 | 715 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | ||||||||||
| 医学系 | 後 | 5-1 | 15 | 235 | 163 | △ | 762 | 23 | 830 | 415 | 72 | 81 | 450 | 450 | 794 | 397 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | ||
| 保健/看護学 | 後 | 5 | 14 | 105 | 122 | △ | 645 | 9 | 670 | 335 | 450 | 200 | 668 | 334 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | ||||
| 保健/理学療 | 後 | 5 | 4 | 43 | 110 | ↑ | 682 | 31 | 730 | 365 | 450 | 200 | 708 | 354 | 4.8 | 1.8 | 5.3 | ||||
| 保健/作業療 | 後 | 5 | 4 | 14 | 117 | ↑ | 672 | 36 | 700 | 350 | 450 | 200 | 723 | 362 | 4.8 | 2.8 | 4.0 | ||||
| 保健/放射線 | 後 | 5 | 7 | 52 | 163 | △ | 665 | 39 | 720 | 360 | 450 | 200 | 685 | 343 | 1.9 | 3.4 | 4.1 | ||||
| 保健/検査技 | 後 | 5 | 7 | 59 | 116 | ↑ | 666 | 37 | 710 | 355 | 450 | 200 | 701 | 351 | 2.6 | 2.5 | 5.1 | ||||
| 歯 | 歯 | 前 | 5-3 | 35 | 94 | 80 | ↓ | 695 | 37 | 765 | 255 | 68 | 68 | 300 | 450 | 734 | 245 | 4.0 | 4.9 | 4.5 | |
| 歯 | 後 | 5 | 15 | 72 | 106 | 724 | 30 | 780 | 390 | 450 | 300 | 765 | 383 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | |||||
| 薬 | 前 | 5-3 | 50 | 199 | 87 | ↓ | 696 | 32 | 765 | 255 | 66 | 66 | 300 | 450 | 748 | 249 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | ||
| 後 | 5-1 | 20 | 209 | 107 | 736 | 31 | 790 | 395 | 62 | 71 | 450 | 300 | 770 | 385 | 5.0 | 6.4 | 4.0 | ||||
| 農 | 前 | 5-3 | 159 | 388 | 97 | 701 | 32 | 750 | 250 | 63 | 63 | 300 | 450 | 726 | 242 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |||
| 後 | 5-1 | 45 | 408 | 113 | ↑ | 736 | 30 | 770 | 385 | 57 | 68 | 450 | 300 | 741 | 371 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | |||
| 水産 | 前 | 5-3 | 164 | 251 | 98 | 607 | 16 | 645 | 215 | 53 | 53 | 300 | 450 | 653 | 218 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
| 後 | 5-1 | 35 | 236 | 100 | 650 | 26 | 670 | 335 | 53 | 61 | 450 | 300 | 679 | 340 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | ||||
| 獣医 | 獣医 | 前 | 5-3 | 20 | 220 | 110 | ↑ | 711 | 23 | 810 | 270 | 71 | 71 | 300 | 450 | 793 | 264 | 5.5 | 7.6 | 5.3 | |
| 獣医 | 後 | 5-1 | 20 | 159 | 121 | △ | 730 | 25 | 820 | 410 | 71 | 78 | 450 | 500 | 757 | 378 | 5.8 | 6.9 | 5.4 | ||
| ▲ページの先頭へ |
| インデックスへ |
| Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved |