| 2008年度 大学入試センター試験 自己採点集計 データネット |
| 難関国立大分析 インターネット説明会 |
| インデックスへ [北海道大] [東北大] [東京大] [東京工業大] [一橋大] [名古屋大] [京都大] [大阪大] [神戸大] [九州大] |
|
|
| 学部名 | 学科名 | 日程 | 方 式 名 |
教科数 | 募集 人員 |
第一志望者 | 第一志望 平均点 |
B判定値 | DK | 配点 | 合格者 平均点 |
実質倍率 | |||||||||
| '08 | 指数 | '08 | 差 | 900点 | 傾斜 | B | C | センター | 個別 | 900点 | 傾斜 | '07 | '06 | '05 | |||||||
| 法 | 法律 | 前 | 6-4 | 135 | 859 | 102 | 720 | 13 | 805 | 242 | 77 | 77 | 270 | 730 | 779 | 234 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 法律 | 後 | 4-1 | 30 | 880 | 110 | ↑ | 772 | 17 | 835 | 325 | 80 | 83 | 350 | 700 | 811 | 315 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | ||
| 経済 | 経済 | 前 | 6-4 | 210 | 716 | 117 | ↑ | 718 | 15 | 790 | 184 | 75 | 75 | 210 | 790 | 751 | 175 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 経済 | 後 | 6-2 | 60 | 596 | 123 | △ | 750 | 24 | 810 | 180 | 79 | 79 | 200 | 800 | 767 | 170 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | ||
| 商 | 前 | 6-4 | 215 | 833 | 102 | 724 | 17 | 785 | 218 | 74 | 74 | 250 | 750 | 758 | 211 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |||
| 後 | 6-2 | 50 | 578 | 111 | ↑ | 744 | 23 | 810 | 180 | 77 | 77 | 200 | 800 | 762 | 169 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |||
| 社会 | 社会 | 前 | 6-4 | 180 | 925 | 95 | 710 | 0 | 810 | 162 | 74 | 74 | 180 | 820 | 771 | 154 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | ||
| 社会 | 後 | 6-2 | 50 | 611 | 99 | 753 | 26 | 825 | 220 | 77 | 77 | 240 | 660 | 781 | 208 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | |||
| ▲ページの先頭へ |
| インデックスへ |
| Copyright (C)Benesse Corporation All rights Reserved |