北海道地区(北海道)
下記の大学を選択し、クリック(マウスの左ボタンを押す)して下さい。
北海道地区の国公立大、センター試験利用私立大、センター試験利用短期大について大学ごとに志望者得点度数分布をご提供します。


■国公立大
1005 旭川医大 1035 北海道教育大岩見沢校 2004 札幌市立大(公)
1010 小樽商大 1040 北海道教育大釧路校 2005 釧路公立大(公)
1015 帯広畜産大 1045 北海道教育大札幌校 2006 名寄市立大(公)
1020 北見工大 1050 北海道教育大函館校 2010 札幌医大(公)
1025 北海道大 1055 室蘭工大  
1030 北海道教育大旭川校 2003 はこだて未来大(公)  

■センター試験利用私立大
3002 札幌大 3010 北海商大 3018 苫小牧駒澤大
3003 札幌学院大 3011 北海道医療大 3019 千歳科学技大
3004 札幌国際大 3012 北海道工大 3020 日赤北海道看大
3005 道都大 3013 北海道情報大 3021 北海道文教大
3006 函館大 3015 北海道薬大 3022 天使大
3008 北星学園大 3016 酪農学園大 3023 稚内北星学園大
3009 北海学園大 3017 北翔大  

■センター試験利用短期大
6010 札幌国際大短大 6022 北翔大短大部 6024 酪農学園大短大