東北地区(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
下記の大学を選択し、クリック(マウスの左ボタンを押す)して下さい。
東北地区の国公立大、センター試験利用私立大、センター試験利用短期大について大学ごとに志望者得点度数分布をご提供します。

■国公立大
1060 弘前大 1090 福島大 2030 国際教養大(公)
1065 岩手大 2013 青森県立保健大(公) 2035 山形保健医療大(公)
1070 東北大 2015 青森公立大(公) 2040 会津大(公)
1075 宮城教育大 2018 岩手県立大(公) 2045 福島県立医大(公)
1080 秋田大 2023 宮城大(公)  
1085 山形大 2028 秋田県立大(公)  

■センター試験利用私立大
3041 青森大 3066 石巻専修大 3076 尚絅学院大
3043 八戸大 3067 仙台大 3081 ノースアジア大学
3044 八戸工大 3068 東北学院大 3090 東北芸術工大
3045 弘前学院大 3069 東北工大 3091 東北公益文科大
3046 青森中央学院大 3072 東北薬大 3098 いわき明星大
3057 富士大 3073 宮城学院女子大 3100 郡山女子大
3058 盛岡大 3075 東北文化学園大 3101 東日本国際大

■センター試験利用短期大
5056 岩手県大宮古短 6041 青森短 6092 山形短
5057 岩手県大盛岡短 6043 青森中央短 6098 いわき短
5090 山形県米沢女短 6066 尚絅学院大女短 6099 郡山女大短大部
5098 会津大短大部 6085 日赤秋田短