九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)
下記の大学を選択し、クリック(マウスの左ボタンを押す)して下さい。
九州・沖縄地区の国公立大、センター試験利用私立大、センター試験利用短期大について大学ごとに志望者得点度数分布をご提供します。

■国公立大
1425 九州大 1485 鹿児島大 2320 長崎県立大(公)
1435 九州工大 1490 鹿屋体育大 2325 熊本県立大(公)
1440 福岡教育大 1495 琉球大 2328 大分看護科学大(公)
1445 佐賀大 2295 北九州市立大(公) 2333 宮崎県立看護大(公)
1455 長崎大 2300 九州歯大(公) 2335 宮崎公立大(公)
1460 熊本大 2305 福岡県立大(公) 2343 沖縄県立看護大(公)
1465 大分大 2310 福岡女子大(公) 2345 沖縄県立芸大(公)
1475 宮崎大 2318 県立長崎シーボルト大(公)  

■センター試験利用私立大
3871 九州共立大 3890 九州情報大 3938 熊本保健科学大
3872 九州国際大 3891 福岡国際大 3946 日本文理大
3873 九州産大 3892 九州栄養福祉大 3947 別府大
3874 九州女子大 3895 聖マリア学院大 3948 立命館アジア太平洋大
3875 久留米大 3916 活水女子大 3956 南九州大
3876 久留米工大 3917 長崎純心大 3957 宮崎国際大
3877 産業医大 3918 長崎総合科学大 3958 宮崎産業経営大
3878 西南学院大 3919 長崎国際大 3959 九州保健福祉大
3879 西南女学院大 3920 長崎外大 3966 鹿児島国際大
3882 筑紫女学園大 3921 長崎ウエスレヤン大 3967 鹿児島純心女大
3884 中村学園大 3931 九州東海大 3968 志学館大
3885 西日本工大 3932 熊本学園大 3976 沖縄大
3886 福岡大 3933 崇城大 3977 沖縄国際大
3887 福岡工大 3934 尚絅大 3978 名桜大
3888 福岡歯大 3935 九州ルーテル大  
3889 福岡女学院大 3936 九州看護福祉大  

■センター試験利用短期大
5946 大分県芸文化短 6891 東筑紫短 6935 尚絅大短大部
5966 鹿児島県立短 6892 福岡工大短大部 6949 別府大短大部
6874 九州女短 6893 福岡女学院大短 6957 南九州短
6879 久留米信愛女短 6894 福岡女短 6958 宮崎女短
6884 西南女大短大部 6908 佐賀女短 6966 鹿児島国際大短
6887 筑紫女学園大短 6921 長崎外語短 6968 鹿児島女短