近畿地区(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
下記の大学を選択し、クリック(マウスの左ボタンを押す)して下さい。
近畿地区の国公立大、センター試験利用私立大、センター試験利用短期大について大学ごとに志望者得点度数分布をご提供します。

■国公立大
1290 滋賀大 1340 兵庫教育大 2190 大阪府立大(公)
1295 滋賀医大 1345 奈良教育大 2198 神戸市看護大(公)
1300 京都大 1350 奈良女子大 2199 兵庫県立大(公)
1305 京都教育大 1355 和歌山大 2200 神戸市外大(公)
1310 京都工芸繊維大 2160 滋賀県立大(公) 2220 奈良県立医大(公)
1315 大阪大 2165 京都市立芸大(公) 2225 奈良県立大(公)
1320 大阪外大 2170 京都府立大(公) 2230 和歌山県立医大(公)
1325 大阪教育大 2175 京都府立医大(公)  
1330 神戸大 2185 大阪市立大(公)  

■センター試験利用私立大
3582 平安女学院大 3634 大阪国際大 3692 英知大
3583 長浜バイオ大 3636 大阪産大 3693 大手前大
3585 聖泉大 3638 大阪商大 3694 関西学院大
3591 大谷大 3639 大阪樟蔭女子大 3695 甲子園大
3592 京都外大 3641 大阪電気通信大 3696 甲南大
3593 京都学園大 3642 大阪薬大 3697 甲南女子大
3594 京都産大 3643 大阪大谷大 3698 神戸海星女子大
3595 京都女子大 3644 関西大 3699 神戸学院大
3596 京都精華大 3646 関西外大 3700 神戸芸術工科大
3597 京都造形芸大 3647 近畿大 3701 神戸国際大
3598 京都橘大 3648 四天王寺国際仏教大 3702 神戸女学院大
3599 京都薬大 3649 摂南大 3703 神戸女子大
3600 京都光華女子大 3650 相愛大 3704 神戸薬大
3601 種智院大 3651 帝塚山学院大 3705 神戸松蔭女子学院大
3602 同志社大 3652 梅花女子大 3706 神戸親和女子大
3603 同志社女子大 3653 阪南大 3707 聖和大
3604 京都ノートルダム女子大 3654 桃山学院大 3708 園田学園女子大
3605 花園大 3655 プール学院大 3710 姫路獨協大
3606 佛教大 3656 関西福祉科学大 3712 兵庫大
3607 明治鍼灸大 3657 太成学院大 3713 武庫川女子大
3608 立命館大 3658 常磐会学園大 3714 流通科学大
3609 龍谷大 3659 大阪観光大 3716 関西国際大
3610 京都文教大 3660 大阪人間科学大 3717 神戸山手大
3611 京都創成大 3661 羽衣国際大 3718 近畿福祉大
3612 京都嵯峨芸大 3662 大阪成蹊大 3719 神戸造形大
3626 追手門学院大 3663 千里金蘭大 3731 帝塚山大
3627 大阪医大 3665 関西医療大 3732 天理大
3629 大阪学院大 3666 大阪女学院大 3733 奈良大
3630 大阪経大 3668 大阪青山大 3734 奈良産大
3631 大阪芸大 3670 大阪総合保育大 3735 畿央大
3633 大阪工大 3691 芦屋大  

■センター試験利用短期大
5591 京都市立看護短 6634 大阪産大短大部 6699 神戸女短
6591 池坊短 6636 大阪女学院短 6700 神戸常盤短
6592 大谷大短大部 6640 大阪成蹊短 6703 産業技術短
6593 華頂短 6646 関西外大短大部 6705 神戸松蔭女子学院大短
6599 京都女大短大部 6647 関西女短 6707 聖和大短大部
6601 京都文教短 6650 近畿大短大部 6708 園田学園女大短
6602 京都光華女大短 6651 千里金蘭大短大 6710 姫路日ノ本短
6606 聖母女学院短 6654 四天王寺国際仏教大短大部 6712 兵庫大短大部
6608 龍谷大短大部 6660 大阪芸術大短大 6714 武庫川女大短大
6629 大阪学院短 6661 梅花女大短大部 6715 大手前短
6631 大阪薫英女短 6665 プール学院大短 6737 白鳳女短
6633 大阪国際大短大 6666 平安女学院大短