中部地区(長野・岐阜・静岡・愛知・三重)
下記の大学を選択し、クリック(マウスの左ボタンを押す)して下さい。
中部地区の国公立大、センター試験利用私立大、センター試験利用短期大について大学ごとに志望者得点度数分布をご提供します。

■国公立大
1245 信州大 1275 名古屋大 2130 静岡県立大(公)
1250 岐阜大 1280 名古屋工大 2135 愛知県立大(公)
1255 静岡大 1285 三重大 2140 愛知県立看護大(公)
1260 浜松医大 2120 長野県看護大(公) 2145 愛知県立芸大(公)
1265 愛知教育大 2123 岐阜県立看護大(公) 2150 名古屋市立大(公)
1270 豊橋技術科学大 2125 岐阜薬大(公) 2153 三重県立看護大(公)

■センター試験利用私立大
3461 長野大 3509 浜松学院大 3542 名古屋芸大
3462 松本歯大 3510 静岡福祉大 3543 名古屋商大
3463 松本大 3521 愛知大 3544 名古屋女子大
3464 諏訪東京理大 3523 愛知学院大 3546 南山大
3465 清泉女学院大 3524 愛知学泉大 3547 日本福祉大
3481 朝日大 3525 愛知工業大 3548 藤田保健衛生大
3482 岐阜経大 3526 愛知産業大 3549 名城大
3483 岐阜女子大 3527 愛知淑徳大 3550 豊橋創造大
3484 岐阜聖徳学園大 3528 愛知みずほ大 3552 桜花学園大
3485 中京学院大 3529 金城学院大 3553 名古屋文理大
3486 東海学院大 3530 椙山女学園大 3554 愛知工科大
3487 中部学院大 3531 大同工大 3555 名古屋産大
3488 岐阜医療科学大 3532 中京大 3556 人間環境大
3501 静岡産業大 3533 中京女子大 3557 愛知東邦大
3502 静岡理工科大 3534 中部大 3558 星城大
3503 聖隷クリスト大 3535 東海学園大 3559 名古屋学芸大
3504 常葉学園大 3536 同朋大 3571 皇学館大
3505 浜松大 3537 豊田工大 3572 鈴鹿医療科学大
3506 静岡文化芸大 3539 名古屋外大 3573 鈴鹿国際大
3507 富士常葉大 3540 名古屋学院大 3574 三重中京大
3508 静岡英和学院大 3541 名古屋経大 3575 四日市大

■センター試験利用短期大
5462 長野県短 6522 愛知学泉短 6535 光陵女短
5501 静岡県大短大部 6523 愛知自動車短 6537 中京女大短大部
5571 三重短 6525 名古屋学芸大短 6543 豊橋創造大短大
6463 信州短 6526 愛知大短大部 6544 名古屋短
6469 松本大松商短大 6528 愛知みずほ大短 6547 名古屋女大短大
6501 静岡英和大短大 6529 一宮女短 6551 名古屋文理大短
6503 静岡福祉大短大 6530 名古屋経大短大 6556 藤田保健衛生短
6506 常葉学園短 6532 岡崎女短 6574 三重中京大短大
6521 愛知学院大短大 6534 愛知江南短